コンパクト高度処理型(窒素除去タイプ)HCZ / (D)型
ダウンロードするには
右クリックから「対象をファイルに保存」を選択してください。
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のAdobe(R) Acrobat(R) Readerが必要になります。お使いのパソコンにAcrobat Readerがインストールされていない方は、より無料でダウンロードが可能です。インストール後、ご覧下さい。
認定書(PDF)
HCZ型
構造図(PDF)
| HCZ-12 | HCZ-14 | HCZ-15 | HCZ-16 |
| HCZ-18 | HCZ-20 | HCZ-21 | HCZ-25 |
| HCZ-28 | HCZ-30 | HCZ-32 | HCZ-35 |
| HCZ-40 | HCZ-42 | HCZ-45 | HCZ-50 |
| HCZ-12(D) | HCZ-14(D) | HCZ-15(D) | HCZ-16(D) |
| HCZ-18(D) | HCZ-20(D) | HCZ-21(D) | HCZ-25(D) |
| HCZ-28(D) | HCZ-30(D) | HCZ-32(D) | HCZ-35(D) |
| HCZ-40(D) | HCZ-42(D) | HCZ-45(D) | HCZ-50(D) |
説明書・要領書(PDF)
施工参考図(PDF)
HCZ型
| 型式 | 仕様 | カサ上げ(mm) | pdfファイル |
|---|---|---|---|
| HCZ-12 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-14 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-15 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-16 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-18 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-20 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-21 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-25 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-28 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-30 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-32 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-35 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-40 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-42 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-45 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-50 | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 |
HCZ-(D)型
| 型式 | 仕様 | カサ上げ(mm) | pdfファイル |
|---|---|---|---|
| HCZ-12(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-14(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-15(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-16(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-18(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-20(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-21(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-25(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-28(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-30(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-32(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-35(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-40(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-42(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-45(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 | ||
| HCZ-50(D) | 無荷重 | 300 | |
| T-2仕様 | 300 | ||
| T-6仕様 | 300 | ||
| T-10仕様 | 300 |


