次のリンクより、本文、このサイトの共通メニューにスキップします。

産業廃水処理システムの納入実績

設置
場所
業種 種類 処理
水量
流入
水質
処理
水質
処理方式
香川 斎場事務所 再利用 24.2 200 5 膜分離
大分 病院 透析排水 12 1500 20 PH調整+膜分離
佐賀 病院 透析排水 14.7 600 10 膜分離
長崎 中学校 再利用 22 180 5 膜分離
千葉 缶詰工場 製造加工廃水 25 1000 20 膜分離
山形 老人ホーム 再利用 22.8 200 10 膜分離
長崎 家畜保健所 畜舎排水 9.45 730 60 接触酸化
鹿児島 事務所ビル 再利用 26 150 5 膜分離
福岡 官庁事務所 再利用 100 200 5 膜分離
徳島 病院 透析排水 5 1200 10 膜分離
福岡 病院 透析排水 13 1500 10 膜分離
長崎 病院 透析排水 4 1200 120 担体流動
鹿児島 給食センター 厨房排水 20 1000 20 膜分離
東京 動物園 畜舎排水 10 250 20 膜分離
佐賀 酒造工場 製造廃水 60 2000 10 膜分離
神奈川 廃棄物処理 メタン発酵廃水 2 3000 300 窒素除去+膜分離
茨城 漬物工場 製造加工廃水 5 2000 20 担体流動
香川 佃煮工場 製造廃水 98 2500 20 膜分離
島根 農産物加工場 加工排水 10 1000 5 膜分離
大分 ヨーグルト工場 製造廃水 17 2000 20 膜分離
茨城 病院 透析排水 16.8 1630 10 膜分離
兵庫 給食センター 厨房排水 40 400 10 担体流動
熊本 農産物加工場 加工排水 12 1000 20 膜分離
福岡 病院 透析 18.5 1200 600 担体流動
兵庫 農産物加工場 加工排水 30.2 250 10 脱窒+膜分離
鹿児島 病院 透析排水 5 900 600 接触ばっ気
宮崎 病院 透析排水 40 1200 600 担体流動
香川 病院 透析排水 40 800 600 担体流動
埼玉 学校給食 厨房排水 6 600 20 担体流動
大分 乳製品工場 製造廃水 30 6000 20 膜分離
福岡 斎場事務所 再利用 10 200 5 膜分離
岡山 廃棄物処理 浸出水 16 担体流動
大分 病院 透析排水 12 1500 20 膜分離
福岡 惣菜工場 加工排水 200 2000 20 膜分離
福岡 蒟蒻工場 製造廃水 - - - 担体流動
熊本 農産物加工場 加工排水 450 1000 加圧浮上+膜分離
徳島 病院 透析排水 16.5 1500 10 膜分離
大分 廃棄物処理 グリストラップ廃液 9 1000 600 担体流動
滋賀 病院 透析排水 10 1200 20 膜分離
山形 堆肥製造 脱水ろ液 20 1060 60 担体流動
栃木 自動車工場 再利用 420 500 10 膜分離+活性炭吸着
和歌山 病院 透析排水 15 1200 10 膜分離
埼玉 病院 透析排水 8.1 1600 20 膜分離
青森 病院 透析排水 18 800 20 担体流動
秋田 病院 透析排水 12 800 20 担体流動
長崎 病院 透析排水 12 1500 500 塩素還元+担体流動
福島 農業高校 畜舎排水 7 2000 20 膜分離
京都 牧場 搾乳廃液 5 1000 20 担体流動
群馬 社員食堂 厨房・洗濯排水 20 400 10 担体流動
兵庫 学校給食 厨房排水 30 800 10 担体流動
大分 廃棄物処理 浸出水 75 700 20 膜分離
茨城 畜産試験場 畜舎排水 16 2000 10 膜分離
福岡 醸造工場 製造排水 50 1500 10 膜分離
奈良 レストラン 再利用 20 200 5 担体流動
大分 病院 透析排水 18 1500 10 膜分離
長崎 集会所 再利用 31 200 10 膜分離
大分 病院 透析排水 5 1500 5 膜分離
千葉 クリーニング 洗濯排水 7 340 20 担体流動
福岡 菓子工場 製造排水 50 3000 10 膜分離
鹿児島 堆肥製造 スクラバー排水 16 7500 10 膜分離
茨城 養豚場 畜舎排水 60 500 10 膜RC
大分 病院 透析排水 12 1500 20 膜分離
青森 養鶏場 洗卵排水 20 500 20 担体流動
東京 乗馬クラブ 馬体洗浄排水 20 200 20 担体流動
沖縄 酒造工場 メタン発酵廃液 35 7500 300 間欠ばっ気+膜分離
茨城 養豚場 畜舎排水 20 500 10 凝集脱水+膜分離
秋田 養鶏場 洗浄排水 5 800 60 固液分離+担体流動
福岡 廃棄物処理 食用油 4 1000 10 膜分離
島根 廃棄物処理 ペットボトル洗浄 16.5 膜分離
鳥取 牧場畜産 搾乳排水 3.7 1200 30 担体流動
鳥取 牧場畜産 搾乳排水 4.33 1150 30 担体流動
埼玉 弁当工場 製造排水 80 800 20 膜分離
茨城 牧場 畜舎排水 20 2000 20 膜分離
鹿児島 酒造工場 製造排水 30 1000 20 膜分離
岡山 蜂蜜工場 製造廃液 32 4000 10 PH調整+膜分離
埼玉 社員食堂 厨房排水 20 600 10 膜分離
茨城 ゴム製造工場 工程排水 92 250 10 膜分離
大分 クリーニング 洗濯排水 40 300 20 担体流動
宮崎 病院 透析排水 6 1500 20 膜分離
大阪 廃棄物処理 生ゴミ洗浄 12 100 20 膜分離
熊本 化学工場 洗浄工程排水 200 100 10 膜分離
岡山 養鶏場 鶏舎洗浄 20 300 20 担体流動
埼玉 学校給食センター 厨房排水 21 500 20 膜分離
千葉 和菓子製造 製造排水 12 450 20 膜分離
千葉 鰹節工場 加工排水 1.72 2500 20 膜分離
山形 授産施設 野菜加工排水 10 100 20 担体流動
福島 廃棄物処理 リサイクル洗浄 8 400 20 担体流動
岡山 最終処分場 浸出水 10 250 10 凝集沈殿+膜分離接触酸化
福島 果実カット工場 機械洗浄排水 50 2000 30 膜分離
千葉 病院 透析排水 27.7 700 20 担体流動
兵庫 学校給食センター 厨房排水 96 N-Hex 60 N-Hex 30 担体流動
広島 畜産試験場 搾乳廃液 3 2000 20 膜分離
鳥取 牧場 搾乳廃液 3.73 1200 30 担体流動
大分 醤油製造 製造廃水 16 1500 20 膜分離
島根 医療器具工場 洗浄工程 60 250 30 膜分離
広島 農業高校 洗濯排水 0.56 650 20 嫌気+接触ばっ気
大阪 病院 透析排水 12 1500 20 膜分離
大分 廃棄物処理 グリストラップ廃液 9 1200 600 担体流動
鹿児島 病院 透析排水 15 1500 20 担体流動
埼玉 農産物加工場 洗浄排水 150 200 20 膜分離
茨城 航空機内食製造工場 製造廃水 60 370 10 膜分離
三重 半導体製造工場 洗浄排水 30 410 10 膜分離
茨城 菓子製造工場 製造排水 5 1700 20 膜分離
大阪 納豆製造工場 製造排水 50 2200 15 膜分離
秋田 クリーニング 洗濯排水 20 600 20 担体流動
福岡 病院 透析排水 12 1500 600 担体流動
北海道 畜産・牧場 搾乳排水 5 150 60 揺動床
神奈川 都市ガス製造所 シールド・雑排水 31 100 10 膜分離
秋田 廃棄物リサイクル工場 容器洗浄排水 60.5 633 30 担体流動
三重 ハム製造所 加工排水 15 3000 20 膜分離
島根 廃棄物処分場 スクラバー排水 24 2000 20 膜分離
兵庫 大豆油製造工場 工程廃水 25 750 20 膜分離
埼玉 電材製造工場 塗装廃水 30 Fe・Zn 5・2 凝集沈殿
広島 糊製品製造工場 洗浄排水 5 4100 20 膜分離
大分 ハム製造所 加工排水 15 1500 10 膜分離
東京 清掃事務所 車両洗浄廃水 22 2000 300 担体流動

ページトップへ戻る

KUBOTA REPORT 2017

お読みになる立場を選択してください。