認定番号一覧
令和元年10月更新
型式 | 型式認定番号 | 認定年月日 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 | 大臣認定番号 | 認定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
HCZ-12 | 6-19K-H-003 | R1.10.1 | 型01CadOa0124385 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-14 | 6-19K-H-003-1 | R1.10.1 | 型01CadOa0144386 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-15 | 6-19K-H-003-2 | R1.10.1 | 型01CadOa0154387 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-16 | 6-19K-H-003-3 | R1.10.1 | 型01CadOa0164388 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-18 | 6-19K-H-003-4 | R1.10.1 | 型01CadOa0184389 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-20 | 6-19K-H-003-5 | R1.10.1 | 型01CadOa0204390 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-21 | 6-19K-H-003-6 | R1.10.1 | 型01CadOa0214391 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-25 | 6-19K-H-003-7 | R1.10.1 | 型01CadOa0254392 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-28 | 6-19K-H-003-8 | R1.10.1 | 型01CadOa0284500 | H29.2.3 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-30 | 6-19K-H-003-9 | R1.10.1 | 型01CadOa0304393 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-32 | 6-19K-H-003-10 | R1.10.1 | 型01CadOa0324501 | H29.2.3 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-35 | 6-19K-H-003-11 | R1.10.1 | 型01CadOa0354394 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-40 | 6-19K-H-003-12 | R1.10.1 | 型01CadOa0404395 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-42 | 6-19K-H-003-13 | R1.10.1 | 型01CadOa0424502 | H29.2.3 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-45 | 6-19K-H-003-14 | R1.10.1 | 型01CadOa0454396 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
HCZ-50 | 6-19K-H-003-15 | R1.10.1 | 型01CadOa0504397 | H27.8.31 | DW3N-0157 | H27.8.31 |
ISO認証取得状況
登録種別 | 登録規格 | 登録組織 | 登録範囲(抜粋) | 審査登録機関 | 認証取得年月 |
---|---|---|---|---|---|
環境マネジメントシステム | JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) |
株式会社クボタ 滋賀工場 | FRP製品の研究開発及び製造 | JUSE | 2000年5月 |
品質マネジメントシステム | JIS Q 9001:2015 (ISO 9001:2015) |
株式会社クボタ 滋賀工場 及び関連部門 |
プラスチック製小型浄化槽・浴槽の設計・開発、製造 及び中型・大型浄化槽の設計・開発、製造委託管理 | JUSE | 2003年4月 |