- 小型浄化槽一覧
認定番号一覧
2026年7月更新
| 型 式 | 型式認定番号 | 認定年月日 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 | 大臣認定番号 | 認定年月日 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZII-5 | 6-23K-H-001 | R5.10.1 | 型01CadOa0054577 | H30.11.7 | DW3N-0171 | H30.11.7 | 2880901 | H30.12.20 |
| KZII-7 | 6-23K-H-001-1 | R5.10.1 | 型01CadOa0074578 | H30.11.7 | DW3N-0171 | H30.11.7 | 2880901 | H30.12.20 |
| KZII-10 | 6-23K-H-001-2 | R5.10.1 | 型01CadOa0104579 | H30.11.7 | DW3N-0171 | H30.11.7 | 2880901 | H30.12.20 |
| KXF-5 | 6-21K-H-001 | R3.10.1 | 型01CadOa0054201 | H24.5.11 | DW1E-0023 | H15.5.15 | 2700603 | H24.6.28 |
| KXF-7 | 6-21K-H-001-1 | R3.10.1 | 型01CadOa0074202 | H24.5.11 | DW1E-0023 | H15.5.15 | 2700603 | H24.6.28 |
| KXF-10 | 6-21K-H-001-2 | R3.10.1 | 型01CadOa0104203 | H24.5.11 | DW1E-0023 | H15.5.15 | 2700603 | H24.6.28 |


