コンパクト高度処理型(窒素除去タイプ)HCZ / (D)型
HCZ型
HCZ-12~16
型式 | HCZ-12 | HCZ-14 | HCZ-15 | HCZ-16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 2,640 | 3,255 | |||
幅B |
1,650 |
1,870 |
||||
高さC | 1,920〈※ 1,950〉 | |||||
マンホールmm(個) | φ450(2) φ600(1) |
φ450(4) | ||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 550〈※ 580〉 | |||||
送気口径(mm) | φ13 | φ20 | ||||
容量(m3) | 夾雑物除去槽 | 1.576 | 2.366 | |||
嫌気ろ床槽 | 1.580 | 2.372 | ||||
担体流動槽 | 0.727 | 1.082 | ||||
沈殿槽 | 0.384 | 0.481 | ||||
消毒槽 | 0.030 | 0.044 | ||||
総容量 | 4.297 | 6.345 | ||||
ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||||
吐出風量(L/分) | 100 | 150 | ||||
消費電力(W) | 68 | 100/112 | ||||
吐出口径 | φ13 | φ20 | ||||
製品重量(kg) | 360 | 510 | ||||
浮上防止金具(本)注2 | 6 |
HCZ-18~25
型式 | HCZ-18 | HCZ-20 | HCZ-21 | HCZ-25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 18 | 20 | 21 | 25 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 3,255 | 3,255 | 3,190 | ||
幅B |
1,870 |
1,870 |
2,000 | |||
高さC | 1,920〈※ 1,950〉 | 2,150〈※ 2,180〉 | ||||
マンホールmm(個) | φ450(4) | φ450(1) φ600(2) |
||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 550〈※ 580〉 | |||||
送気口径(mm) | φ20 | |||||
容量(m3) | 夾雑物除去槽 | 2.366 | 2.839 | |||
嫌気ろ床槽 | 2.372 | 2.818 | ||||
担体流動槽 | 1.082 | 1.284 | ||||
沈殿槽 | 0.481 | 0.737 | ||||
消毒槽 | 0.044 | 0.078 | ||||
総容量 | 6.345 | 7.756 | ||||
ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||||
吐出風量(L/分) | 150 | 200 | ||||
消費電力(W) | 100/112 | 160/185 | ||||
吐出口径 | φ20 | |||||
製品重量(kg) | 510 | 680 | ||||
浮上防止金具(本)注2 | 6 |
HCZ-28~35
型式 | HCZ-28 | HCZ-30 | HCZ-32 | HCZ-35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 28 | 30 | 32 | 35 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 3,685 | 4,175 | |||
幅B | 2,000 |
|||||
高さC | 2,150〈※ 2,180〉 | |||||
マンホールmm(個) | φ450(1) φ600(2) |
φ450(2) φ600(2) |
||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 550〈※ 580〉 | |||||
送気口径(mm) | φ20 | |||||
容量(m3) | 夾雑物除去槽 | 3.395 | 3.940 | |||
嫌気ろ床槽 | 3.380 | 3.951 | ||||
担体流動槽 | 1.542 | 1.804 | ||||
沈殿槽 | 0.737 | |||||
消毒槽 | 0.078 | |||||
総容量 | 9.132 | 10.510 | ||||
ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||||
吐出風量(L/分) | 200 | 250 | ||||
消費電力(W) | 160/185 | 210/240 | ||||
吐出口径 | φ20 | |||||
製品重量(kg) | 780 | 840 | ||||
浮上防止金具(本)注2 | 6 | 8 |
HCZ-40~50
型式 | HCZ-40 | HCZ-42 | HCZ-45 | HCZ-50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 40 | 42 | 45 | 50 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 8.0 | 8.4 |
9.0 | 10.0 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 4,780 | 5,275 | 5,760 | ||
幅B | 2,000 | |||||
高さC | 2,150〈※ 2,180〉 | |||||
マンホールmm(個) | φ450(2) φ600(2) |
|||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 550〈※ 580〉 | |||||
送気口径(mm) | φ20 | |||||
容量(m3) | 夾雑物除去槽 | 4.503 | 5.076 | 5.626 | ||
嫌気ろ床槽 | 4.509 | 5.067 | 5.626 | |||
担体流動槽 | 2.054 | 2.312 | 2.570 | |||
沈殿槽 | 1.046 | |||||
消毒槽 | 0.105 | |||||
総容量 | 12.217 | 13.606 | 14.973 | |||
ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||||
吐出風量(L/分) | 300 | 350 | ||||
消費電力(W) | 200/230 | 280/310 | ||||
吐出口径 | φ20 | |||||
製品重量(kg) | 920 | 1,000 | 1,080 | |||
浮上防止金具(本)注2 | 8 | 10 |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号はこちらでご確認ください。
- 注2浮上防止金具はオプションです。
HCZ-(D)型
HCZ-12(D)~16(D)
型式 | HCZ-12(D) | HCZ-14(D) | HCZ-15(D) | HCZ-16(D) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 3,205 | 3,820 | |||
幅B |
1,650 |
1,870 |
||||
高さC | 1,920〈※ 1,950〉 | |||||
マンホールmm(個) | φ450(3) φ600(1) |
φ450(5) | ||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125・φ30 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 220〈※ 250〉 | |||||
送気口径(mm) | φ13 | φ20 | ||||
放流ポンプ槽容量(m3) | 0.060 | |||||
ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | ||||
出力(kW) | 0.15 | |||||
台数(台) | 2 | |||||
吐出量(L/分) | 80 | |||||
揚程(m) | 5.0 | |||||
製品重量(kg) | 385 | 535 | ||||
浮上防止金具(本)注2 | 6 |
HCZ-18(D)~25(D)
型式 | HCZ-18(D) | HCZ-20(D) | HCZ-21(D) | HCZ-25(D) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 18 | 20 | 21 | 25 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 3,820 | 3,685 | |||
幅B |
1,870 |
2,000 | ||||
高さC | 1,920〈※ 1,950〉 | 2,150〈※ 2,180〉 | ||||
マンホールmm(個) | φ450(5) | φ450(2) φ600(2) |
||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125・φ30 | φ125・φ40 | ||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 220〈※ 250〉 | |||||
送気口径(mm) | φ20 | |||||
放流ポンプ槽容量(m3) | 0.060 | 0.131 | ||||
ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | ||||
出力(kW) | 0.15 | |||||
台数(台) | 2 | |||||
吐出量(L/分) | 80 | |||||
揚程(m) | 5.0 | |||||
製品重量(kg) | 535 | 720 | ||||
浮上防止金具(本)注2 | 6 |
HCZ-28(D)~35(D)
型式 | HCZ-28(D) | HCZ-30(D) | HCZ-32(D) | HCZ-35(D) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 28 | 30 | 32 | 35 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 4,180 | 4,670 | |||
幅B |
2,000 |
|||||
高さC | 2,150〈※ 2,180〉 | |||||
マンホールmm(個) | φ450(2) φ600(2) |
φ450(3) φ600(2) |
||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125・φ40 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 220〈※ 250〉 | |||||
送気口径(mm) | φ20 | |||||
放流ポンプ槽容量(m3) | 0.131 | |||||
ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | ||||
出力(kW) | 0.15 | |||||
台数(台) | 2 | |||||
吐出量(L/分) | 80 | |||||
揚程(m) | 5.0 | |||||
製品重量(kg) | 820 | 880 | ||||
浮上防止金具(本)注2 | 6 | 8 |
HCZ-40(D)~50(D)
型式 | HCZ-40(D) | HCZ-42(D) | HCZ-45(D) | HCZ-50(D) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 40 | 42 | 45 | 50 | ||
日平均汚水量(m3/日) | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | ||
本体寸法(mm) | 長さA | 5,275 | 5,770 | 6,255 | ||
幅B | 2,000 | |||||
高さC | 2,150〈※ 2,180〉 | |||||
マンホールmm(個) | φ450(3) φ600(2) |
|||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||||
流入・放流管径(mm) | φ125・φ40 | |||||
流入管底(mm) | 450〈※ 480〉 | |||||
放流管底(mm) | 220〈※ 250〉 | |||||
送気口径(mm) | φ20 | |||||
放流ポンプ槽容量(m3) | 0.131 | |||||
ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | ||||
出力(kW) | 0.15 | |||||
台数(台) | 2 | |||||
吐出量(L/分) | 80 | |||||
揚程(m) | 5.0 | |||||
製品重量(kg) | 960 | 1,040 | 1,120 | |||
浮上防止金具(本)注2 | 8 | 10 |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号はこちらでご確認ください。
- 注2浮上防止金具はオプションです。
- 注3その他の仕様概要は、HCZ型と同じです。