- 小型浄化槽一覧
コンパクト高度処理型(窒素除去タイプ)KZII / (D)型
ダウンロードするには
右クリックから「対象をファイルに保存」を選択してください。
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のAdobe(R) Acrobat(R) Readerが必要になります。お使いのパソコンにAcrobat Readerがインストールされていない方は、より無料でダウンロードが可能です。インストール後、ご覧下さい。
認定書(PDF)
KZII / (D)型
登録浄化槽管理票(XLS)
登録浄化槽管理票 |
---|
構造図(PDF)
説明書・要領書(PDF)
KBプレート(軽量基礎底板)
型式 | サイズ(mm) | 重量(Kg) | 図 面 | 浄化槽の型式・人槽 | 施工方法 | 施工図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長辺 | 短辺 | 厚み | ||||||
KB-1400 | 1,400 | 800 | 20 | 48 | KZII-5 | T-0仕様 カサ上げ300 | ||
T-2仕様 カサ上げ300 | ||||||||
KZII-5(D) | T-0仕様 カサ上げ300 | |||||||
T-2仕様 カサ上げ300 | ||||||||
KB-1800 | 1,800 | 800 | 20 | 62 | KZII-7 | T-0仕様 カサ上げ300 | ||
T-2仕様 カサ上げ300 | ダウンロード | |||||||
KZII-7(D) | T-0仕様 カサ上げ300 | |||||||
T-2仕様 カサ上げ300 |
施工参考図(PDF)
支柱レスFRP評定書をご希望の方はこちらからお問合せください。
KZII型
型式 | 仕様 | カサ上げ(mm) | PDFファイル |
---|---|---|---|
KZII-5 | 支柱レス | 0 | |
300 | |||
無荷重 | 0 | ||
300 | |||
T-2仕様 | 100 | ||
300 | |||
T-6仕様 | 100 | ||
300 | |||
KZII-7 | 支柱レス | 0 | |
300 | |||
無荷重 | 0 | ||
300 | |||
T-2仕様 | 100 | ||
300 | |||
T-6仕様 | 100 | ||
300 | |||
KZII-10 | 支柱レス | 0 | |
300 | |||
無荷重 | 0 | ||
300 | |||
T-2仕様 | 100 | ||
300 | |||
T-6仕様 | 100 | ||
300 |
KZII-(D)型
型式 | 仕様 | カサ上げ(mm) | PDFファイル |
---|---|---|---|
KZII-5(D) | 支柱レス | 0 | |
300 | |||
無荷重 | 0 | ||
300 | |||
T-2仕様 | 100 | ||
300 | |||
T-6仕様 | 100 | ||
300 | |||
KZII-7(D) | 支柱レス | 0 | |
300 | |||
無荷重 | 0 | ||
300 | |||
T-2仕様 | 100 | ||
300 | |||
T-6仕様 | 100 | ||
300 | |||
KZII-10(D) | 支柱レス | 0 | |
300 | |||
無荷重 | 0 | ||
300 | |||
T-2仕様 | 100 | ||
300 | |||
T-6仕様 | 100 | ||
300 |