- 小型浄化槽一覧
コンパクト高度処理型(窒素除去タイプ)KZII / (D)型
KZII型
型式 | KZII-5 | KZII-7 | KZII-10 | |
---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 5 | 7 | 10 | |
日平均汚水量(m3/日) | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
本体寸法(mm) | 長さA | 1,580 | 2,120 | 2,790 |
幅B | 980 | 1,200 | ||
高さC | 1,530〈※ 1,560〉 | 1,550〈※ 1,580〉 | ||
マンホールmm(個) | φ450(1) φ600(1) |
φ450(3) | φ450(2) φ600(1) |
|
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||
流入・放流管径(mm) | φ100 | |||
流入管底E(mm) | 270(※ 300) | 300(※ 330) | ||
放流管底F(mm) | 270(※ 300) | 300(※ 330) | ||
送気口径(mm) | φ13 | |||
容量(m3) | 好気ろ床槽 | 0.105 | 0.146 | 0.208 |
沈殿分離槽 | 0.432 | 0.605 | 0.850 | |
嫌気ろ床槽 | 0.528 | 0.738 | 1.053 | |
担体流動槽 | 0.205 | 0.285 | 0.428 | |
接触ろ床槽 | 0.040 | 0.056 | 0.081 | |
沈殿槽 | 0.083 | 0.112 | 0.579 | |
消毒槽 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | |
総容量 | 1.408 | 1.957 | 3.222 | |
ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||
吐出風量(L/分) | 60 | 80 | 120 | |
消費電力(W) | 35 | 53 | 75 | |
吐出口径 | φ13 | |||
製品重量(kg) | 140 | 180 | 320 | |
メーカー希望小売価格(円) | 税抜価格 | 830,000 | 1,090,000 | 1,670,000 |
税込価格 | 913,000 | 1,199,000 | 1,837,000 |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1 標準はT-2マンホール仕様
- 注2 型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号、登録番号はこちらでご確認ください。
KZII-(D)型
型式 | KZII-5(D) | KZII-7(D) | KZII-10(D) | |
---|---|---|---|---|
本体寸法(mm) | 長さA | 2,160 | 2,700 | 3,360 |
幅B | 980 | 1,200 | ||
高さC | 1,530〈※ 1,560〉 | 1,550〈※ 1,580〉 | ||
マンホールmm(個) | φ450(2) φ600(1) |
φ450(4) | φ450(3) φ600(1) |
|
流入・放流管径(mm) | φ100・φ30 | |||
流入管底E(mm) | 270(※ 300) | 300(※ 330) | ||
放流管底F(mm) | 215(※ 245) | |||
放流ポンプ槽容量(m3) | 0.060 | |||
ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | 自動交互運転水中ポンプ | ||
台数(台) | 2 | |||
出力(kW) | 0.15 | |||
吐出量(L/分) | 100 | |||
揚程(m) | 2.5/4.0 | |||
製品重量(kg) | 180 | 220 | 360 | |
メーカー希望小売価格(円) | 税抜価格 | 1,160,000 | 1,420,000 | 2,000,000 |
税込価格 | 1,276,000 | 1,562,000 | 2,200,000 |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1 放流ポンプのコード長さは標準10m(電線管取出口より約9m)となります。
- 注2 放流ポンプ槽付はエアーの逃げ場がないため、臭突管(排気)工事をしてください。
- 注3 型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号、登録番号はこちらでご確認ください。
- 注4 その他の仕様概要はKZII型と同じです。
- 注5 コンセントはブロワを含めて3個ご用意ください。