- 製品・技術一覧
小・中型浄化槽関連部品
ブロワ
ブロワ型式 | 吐出風量 (L/分) 50/60HZ |
定格圧力 (MPa) |
消費電力 (W/H) 50/60HZ |
出力(W) | メーカー希望価格(円) (消費税抜) |
図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁ダイヤフラム式 | JDK-30 | 30 | 0.012 | 24 | 24 | 42,000 | |
JDK-40 | 40 | 0.012 | 33 | 33 | 42,000 | - | |
JDK-60 | 60 | 0.015 | 35 | 35 | 48,000 | DL | |
JDK-80 | 80 | 0.015 | 48 | 48 | 65,000 | DL | |
JDK-100 | 100 | 0.018 | 71/74 | 71/74 | 66,000 | - | |
JDK-120 | 120 | 0.018 | 92 | 92 | 73,000 | DL | |
TKO-150 | 150 | 0.020 | 115/125 | 115/125 | 95,000 | - | |
TKO-200 | 200 | 0.020 | 175/185 | 175/185 | 99,000 | - | |
TKO-250 | 250 | 0.020 | 225/250 | 225/250 | 134,000 | - | |
TKO-300 | 300 | 0.020 | 230/250 | 230/250 | 159,000 | - | |
TKO-350 | 350 | 0.020 | 280/310 | 280/310 | 170,000 | - | |
EP-80E(R) | 80 | 0.015 | 56/59 | 56/59 | 80,000 | - | |
ロータリー式 | SD-120S | 120 | 0.020 | 175/170 | 150 | 119,000 | - |
SD-120SDT | 120 | 0.020 | 175/170 | 150 | 195,000 | - | |
SD-150S | 150 | 0.020 | 215/210 | 200 | 127,000 | - | |
SD-150SDT | 150 | 0.020 | 215/210 | 200 | 203,000 | - | |
SD-200S | 200 | 0.020 | 250/240 | 250 | 152,000 | - | |
SD-200SDT | 200 | 0.020 | 250/240 | 250 | 227,000 | - | |
FD-250S | 250 | 0.020 | 315/305 | 300 | 197,000 | - | |
FD-250SDT | 250 | 0.020 | 315/305 | 300 | 272,000 | - | |
FD-300S | 300 | 0.020 | 315/305 | 300 | 228,000 | - | |
FD-300SDT | 300 | 0.020 | 325/315 | 400 | 303,000 | - | |
HC-30S | 350 | 0.020 | 350/305 | 400 | 229,000 | - | |
HC-301S | 400 | 0.020 | 460/435 | 750 | 277,000 | - | |
HC-301H | 500 | 0.020 | 650/650 | 750 | 289,000 | - |
- ※1 電源は標準が100V。但しHC-30S以上は三相200Vが標準。
- ※2 SD・FD・HC型は全カバー付が標準仕様。
タイマーバルブユニット
型式 | 標準価格(円)(消費税抜) |
---|---|
TV20A-1K | 44,000 |
ブロワ定期補修部品
ブロワ型式 | JDK-30 | JDK-40 | JDK-60 | JDK-80 | JDK-100 | JDK-120 |
---|---|---|---|---|---|---|
定期補修部品 | ダイアフラム、バルブボックスセット、フィルタ | |||||
メーカー希望価格(円) 消費税抜 |
6,000 | 6,000 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 9,000 |
ブロワ型式 | TKO-150 | TKO-200 | TKO-250 | TKO-300 | TKO-350 |
---|---|---|---|---|---|
定期補修部品 | ダイアフラム、バルブボックスセット、フィルタ、カバーパッキン | ||||
メーカー希望価格(円) 消費税抜 |
15,000 | 15,000 | 15,000 | 24,200 | 24,200 |
ブロワ型式 | LP-30A | LP-40A | LP-60AN | LP-60E | LP-60EN | LP-80E |
---|---|---|---|---|---|---|
定期補修部品 | チャンバブロック、エアークリーナーエレメント、エアークリーナーパッキン | |||||
メーカー希望価格(円) 消費税抜 |
6,000 | 6,000 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
ブロワ型式 | AP-60 | AP-60F | AP-80 | AP-80F | AP-120 |
---|---|---|---|---|---|
定期補修部品 | チャンバブロック、エアークリーナーエレメント、エアークリーナーパッキン | ||||
メーカー希望価格(円) 消費税抜 |
8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 9,000 |
ブロワ型式 | LW-150 | LW-200(S) | LW-250 | LW-300 |
---|---|---|---|---|
定期補修部品 | チャンバブロック、エアークリーナーエレメント、エアークリーナーパッキン | |||
メーカー希望価格(円) 消費税抜 |
15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,500 |
マンホール・チェッカープレート
サイズ | 荷重 | 色 | 仕様 | メーカー 希望価格(円) 消費税抜 |
材質 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|
φ450 | 500k | 黒/グレー | 2t以下の乗用車等 | 9,200 | プラスチック製 | DL |
1,500k | 黒/グレー | 3t以下のトラック等 | 33,000 | FRP(BMC)製(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 35,200 | FRP製(ボルトロック)〈フタ枠付〉(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 35,200 | FCD製(フタ)FC製(枠)(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
2,500k | 黒 | 5t以下のトラック等 | 37,500 | FRP製(ボルトロック)〈フタ枠付〉(総重量10t以下のトラック等) | DL | |
5,000k | 黒 | 10t以下のトラック等 | 39,500 | FCD製(フタ)FC製(枠)(総重量20t以下のトラック等) | DL | |
φ500 | 500k | 黒/グレー | 2t以下の乗用車等 | 15,000 | プラスチック製 | DL |
1,500k | 黒/グレー | 3t以下のトラック等 | 35,000 | FRP(BMC)製(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 42,800 | FRP製(ボルトロック)〈フタ枠付〉(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 42,800 | FCD製(フタ)FC製(枠)(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
5,000k | 黒 | 10t以下のトラック等 | 48,000 | FCD製(フタ)FC製(枠)(総重量20t以下のトラック等) | DL | |
φ600 | 500k | 黒/グレー | 2t以下の乗用車等 | 18,400 | プラスチック製 | DL |
1,500k | 黒/グレー | 3t以下のトラック等 | 44,000 | FRP(BMC)製(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 52,800 | FRP製(ボルトロック)〈フタ枠付〉(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 52,800 | FCD製(フタ)FC製(枠)(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
2,500k | 黒 | 5t以下のトラック等 | 54,000 | FRP製(ボルトロック)〈フタ枠付〉(総重量10t以下のトラック等) | DL | |
5,000k | 黒 | 10t以下のトラック等 | 55,000 | FCD製(フタ)FC製(枠)(総重量20t以下のトラック等) | DL | |
600×1,000 | 1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 128,000 | FCD製(フタ)SS製(枠)(総重量6t以下のトラック等) | DL |
1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 115,000 | FRP製〈フタ枠付〉(総重量6t以下のトラック等) | DL | |
5,000k | 黒 | 10t以下のトラック等 | 150,000 | FCD製(フタ)SS製(枠)(総重量20t以下のトラック等) | DL | |
600×1,200 | 1,500k | 黒 | 3t以下のトラック等 | 140,000 | FCD製(フタ)SS製(枠)(総重量6t以下のトラック等) | DL |
5,000k | 黒 | 10t以下のトラック等 | 165,000 | FCD製(フタ)SS製(枠)(総重量20t以下のトラック等) | DL |
カサアゲパイプ(300H)
型式 | メーカー希望価格(円) 消費税抜 |
備考 |
---|---|---|
C-450※1 | 4,900 | (PVC+枠) |
C-500※1 | 6,500 | (PVC+枠) |
C-600※1 | 9,400 | (PVC+枠) |
600×1,000 | 45,000 | チェッカープレート用 |
- ※1 型式C-450、C-500、C-600枠につきましては黒とグレーの2種類の色があります。
マンホール枠(カサアゲ用/本体用)
型式 | 標準価格(円)(消費税抜) |
---|---|
450 | 1,500 |
500 | 2,200 |
600 | 3,700 |
改良剤
品名 | シーディング剤 | 消泡剤1個(ネット付) |
---|---|---|
標準価格(円)(消費税抜) | 2,000 | 2,000 |
薬剤筒
型式 | 標準価格(円)(消費税抜) |
---|---|
AC-5~10用 | 800 |
AC-16~50用 | 1,000 |
合併5~10人用 | 1,450 |
合併15~30人用 | 1,450 |
合併32~50人用 | 5,600 |