小・中型浄化槽関連部品
ブロワ
現行商品
ブロワ型式 | 吐出風量 (L/分) 50/60HZ |
定格圧力 (MPa) |
消費電力 (W/H) 50/60HZ |
出力(W) | 図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電磁ダイヤフラム式 | TIP-30 | 30 | 0.012 | 28 | 28 | DL |
TIP-40 | 40 | 0.012 | 33 | 33 | DL | |
TIP-60F | 60 | 0.015 | 35 | 35 | DL | |
TIP-80F | 80 | 0.015 | 53 | 53 | DL | |
TIP-100 | 100 | 0.017 | 68 | 68 | DL | |
TIP-120 | 120 | 0.018 | 75 | 75 | DL | |
TIP-150 | 150 | 0.020 | 100/112 | 100/112 | DL | |
TIP-200 | 200 | 0.020 | 160/185 | 160/185 | DL | |
TIP-250 | 250 | 0.020 | 210/240 | 210/240 | DL | |
TIP-300 | 300 | 0.020 | 200/230 | 200/230 | DL | |
TIP-350 | 350 | 0.020 | 280/310 | 280/310 | DL | |
EP-80G-R | 80 | 0.015 | 51 | 51 | DL | |
ロータリー式 | SD-120 | 120 | 0.020 | 190/165 | 150 | DL |
SD-120DT | 120 | 0.020 | 190/165 | 150 | DL | |
SD-150s | 150 | 0.020 | 240/215 | 200 | DL | |
SD-150sDT | 150 | 0.020 | 240/215 | 200 | DL | |
SD-200s | 200 | 0.020 | 265/225 | 250 | DL | |
SD-200sDT | 200 | 0.020 | 265/225 | 250 | DL | |
FD-250s | 250 | 0.020 | 345/320 | 300 | DL | |
FD-250sDT | 250 | 0.020 | 345/320 | 300 | DL | |
FD-300s | 300 | 0.020 | 340/325 | 300 | DL | |
FD-300sDT | 300 | 0.020 | 340/325 | 300 | DL | |
HC-30s | 350 | 0.020 | 440/430 | 400 | DL | |
HC-301s | 400 | 0.020 | 640/605 | 750 | DL | |
HC-301H | 500 | 0.020 | 665/630 | 750 | DL |
- ※1 電源は標準が100V。但しHC-30s以上は三相200Vが標準。
- ※2 SD・FD・HC型は全カバー付が標準仕様。
従来品
ブロワ型式 | 吐出風量 (L/分) 50/60HZ |
定格圧力 (MPa) |
消費電力 (W/H) 50/60HZ |
出力(W) | 図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電磁ダイヤフラム式 | JDK-30 | 30 | 0.012 | 24 | 24 | DL |
JDK-40 | 40 | 0.012 | 33 | 33 | DL | |
JDK-60 | 60 | 0.015 | 35 | 35 | DL | |
TIP-60 | 60 | 0.015 | 32 | 32 | DL | |
JDK-80 | 80 | 0.015 | 48 | 48 | DL | |
TIP-80 | 80 | 0.015 | 48 | 48 | DL | |
JDK-100 | 100 | 0.018 | 71/74 | 71/74 | DL | |
JDK-120E | 120 | 0.018 | 92 | 92 | DL | |
TKO-150 | 150 | 0.020 | 115/125 | 115/125 | DL | |
TKO-200 | 200 | 0.020 | 175/185 | 175/185 | DL | |
TKO-250 | 250 | 0.020 | 225/250 | 225/250 | DL | |
TKO-300 | 300 | 0.020 | 230/250 | 230/250 | DL | |
TKO-350 | 350 | 0.020 | 280/310 | 280/310 | DL | |
EP-80E-R | 80 | 0.015 | 56/59 | 56/59 | DL |
タイマーバルブユニット
型式 | 図面 |
---|---|
TV20A-1K | DL |
ブロワ定期補修部品
ブロワ型式 | AP-30 / 40 | AP-60 / 80 | AP-60F / 80F | AP-120 |
---|---|---|---|---|
定期補修部品 | チャンバブロック、エアークリーナーエレメント、エアークリーナーパッキン |
ブロワ型式 | LW-150 | LW-200(S) | LW-250 | LW-300 |
---|---|---|---|---|
定期補修部品 | チャンバブロック、エアークリーナーエレメント、エアークリーナーパッキン |
マンホール・チェッカープレート
現行商品
サイズ(mm) | 荷重 | 色 | 用途 | 材質 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|
φ450 | 500K | 濃いグレー | 総重量2トン以下 | PP製 | DL |
1500K | 黒/グレー | 総重量6トン以下 | FRP製 | DL | |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FRP製(ボルトロック・フタ枠付〉 | DL | |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FCD製(フタ)FC製(枠) | DL | |
2500K | 黒 | 総重量10トン以下 | FRP製(ボルトロック・フタ枠付〉 | DL | |
5000K | 黒 | 総重量20トン以下 | FCD製(フタ)FC製(枠) | DL | |
φ500 | 500K | 黒/薄いグレー | 総重量2トン以下 | PP製 | DL |
1500K | 黒/グレー | 総重量6トン以下 | FRP製 | DL | |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FRP製(ボルトロック・フタ枠付〉 | DL | |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FCD製(フタ)FC製(枠) | DL | |
5000K | 黒 | 総重量20トン以下 | FCD製(フタ)FC製(枠) | DL | |
φ600 | 500K | 濃いグレー | 総重量2トン以下 | PP製 | DL |
1500K | 黒/グレー | 総重量6トン以下 | FRP製 | DL | |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FRP製(ボルトロック・フタ枠付〉 | DL | |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FCD製(フタ)FC製(枠) | DL | |
2500K | 黒 | 総重量10トン以下 | FRP製(ボルトロック・フタ枠付〉 | DL | |
5000K | 黒 | 総重量20トン以下 | FCD製(フタ)FC製(枠) | DL | |
600×1,000 | 1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FRP製〈フタ枠付〉 | DL |
1500K | 黒 | 総重量6トン以下 | FCD製(フタ)SS製(枠) | DL | |
2500K | 黒 | 総重量10トン | FRP製〈フタ枠付〉 | DL | |
5000K | 黒 | 総重量20トン以下 | FCD製(フタ)SS製(枠) | DL |
従来品
カサ上げパイプ(300H)
- ※1 型式C-450、C-500、C-600枠につきましては黒とグレーの2種類の色があります。
マンホール枠(カサ上げ用/本体用)
KBプレート(軽量基礎底板)
ポンプ
補修材セット(FRP製浄化槽用)
取扱説明書 | |
---|---|
補修材セット | DL |