FRP浴槽製品 ― エプロン固定式
全エプロン(据置用)


タイプ | エプロン仕様 | 色調 | 寸法(mm) | 満水容量 (L) |
重量 (kg) |
メーカー希望価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイボリー | 長さ | 幅 | 高さ | 税抜価格 | 税込価格 | ||||
KF-810S | 1方全エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 15.5 | 40,400 | 44,440 |
KF-820S | 2方全エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 17.5 | 42,300 | 46,530 |
KF-830S | 3方全エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 19.0 | 44,800 | 49,280 |
KF-920S | 2方全エプロン | ○ | 895 | 695 | 645 | 245 | 20.5 | 54,800 | 60,280 |
KF-930S | 3方全エプロン | ○ | 895 | 695 | 645 | 245 | 22.5 | 56,900 | 62,590 |
KF-1053S | 3方全エプロン | ○ | 1050 | 720 | 640 | 300 | 25.5 | 65,300 | 71,830 |
KF-1103S | 3方全エプロン | ○ | 1095 | 715 | 600 | 270 | 26.0 | 68,300 | 75,130 |
半エプロン(埋込用)

タイプ | エプロン仕様 | 色調 | 寸法(mm) | 満水容量 (L) |
重量 (kg) |
メーカー希望価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイボリー | 長さ | 幅 | 高さ | 税抜価格 | 税込価格 | ||||
KF-820U |
2方半エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 16.0 | 41,200 | 45,320 |
KF-920U | 2方半エプロン | ○ | 895 | 695 | 645 | 245 | 19.0 | 53,600 | 58,960 |
KF-1052U | 2方半エプロン | ○ | 1050 | 720 | 640 | 300 | 21.5 | 60,700 | 66,770 |
KF-1102U | 2方半エプロン | ○ | 1095 | 715 | 600 | 270 | 22.0 | 64,000 | 70,400 |