FRP浴槽製品 ― エプロン固定式
全エプロン(据置用)
タイプ | エプロン仕様 | カラー | 寸法(mm) | 満水容量 (L) |
重量 (kg) |
メーカー希望価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイボリー | 長さ | 幅 | 高さ | 税抜価格 | 税込価格 | ||||
KF-810S | 1方全エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 15.5 | 48,500 | 53,350 |
KF-820S | 2方全エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 17.5 | 51,400 | 56,540 |
KF-830S | 3方全エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 19.0 | 54,200 | 59,620 |
KF-920S | 2方全エプロン | ○ | 895 | 695 | 645 | 245 | 20.5 | 61,400 | 67,540 |
KF-930S | 3方全エプロン | ○ | 895 | 695 | 645 | 245 | 22.5 | 62,800 | 69,080 |
KF-1053S※ | 3方全エプロン | ○ | 1050 | 720 | 640 | 300 | 25.5 | 94,200 | 103,620 |
KF-1103S※ | 3方全エプロン | ○ | 1095 | 715 | 600 | 270 | 26.0 | 97,100 | 106,810 |
- ※付属品:バックハンガー固定式(パネル用)・三方エプロン用受金具
半エプロン(埋込用)
タイプ | エプロン仕様 | カラー | 寸法(mm) | 満水容量 (L) |
重量 (kg) |
メーカー希望価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイボリー | 長さ | 幅 | 高さ | 税抜価格 | 税込価格 | ||||
KF-820U |
2方半エプロン | ○ | 795 | 695 | 645 | 230 | 16.0 | 55,700 | 61,270 |
KF-920U | 2方半エプロン | ○ | 895 | 695 | 645 | 245 | 19.0 | 65,700 | 72,270 |
KF-1052U | 2方半エプロン | ○ | 1050 | 720 | 640 | 300 | 21.5 | 85,700 | 94,270 |
KF-1102U | 2方半エプロン | ○ | 1095 | 715 | 600 | 270 | 22.0 | 88,200 | 97,020 |
バックハンガー・受け金具
バックハンガー
-
メーカー希望価格
4,100円(税抜価格)
4,510円(税込価格) -
メーカー希望価格
2,600円(税抜価格)
2,860円(税込価格) -
メーカー希望価格
5,400円(税抜価格)
5,940円(税込価格)
※三方エプロン用受け金具は、「固定式バックハンガー」が必要です。セットでご注文ください。