FRP浴槽製品 ― ふろふた・排水栓・ゴム脚
快適な水廻りの必需品も多彩に揃えています。
ポリプロピレンふろふた
浴槽タイプ | 適用ふろふた | 枚数 | ふた寸法(mm) | メーカー希望価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|
税抜価格 | 税込価格 | ||||
800 | TFB-80 | 3 | 801×700 | 8,350 | 9,185 |
900 | TWB-90 | 2 | 880×690 | 10,000 | 11,000 |
1000 | TKB-100 | 3 | 981×690 | 11,720 | 12,892 |
1050 | TWB-105 | 3 | 1030×690 | 11,770 | 12,947 |
1100 | TWB-110 | 3 | 1071×690 | 12,280 | 13,508 |
1200 | TWB-120 | 3 | 1170×690 | 13,410 | 14,751 |
1400 | TWC-140 | 3 | 1380×730 | 16,450 | 18,095 |
排水栓
浴槽 | 適用タイプ | メーカー希望価格(円) | 図面 | |
---|---|---|---|---|
税抜価格 | 税込価格 | |||
FRP浴槽用 | 800~1200 | 2,000 | 2,200 | (A) |
1400 | 3,000 | 3,300 | (B) |
排水栓(販売中止商品用)
浴槽 | 使用期間 | メーカー希望価格(円) | 図面 | |
---|---|---|---|---|
税抜価格 | 税込価格 | |||
鋳物ホーロー浴槽用 | S49年~S55年 | 3,600 | 3,960 | (E) |
S41年~S49年 | 3,600 | 3,960 | (G) | |
S47年~H4年 | 3,600 | 3,960 | (H) |
ゴム脚
適用タイプ | 入り数 | メーカー希望価格(円) | 図面 | |
---|---|---|---|---|
税抜価格 | 税込価格 | |||
800~1100 | 4個セット | 2,000 | 2,200 | (K) |
1200 | 4個セット | 3,000 | 3,300 | (L) |