次のリンクより、本文、このサイトの共通メニューにスキップします。

大型浄化槽関連部品

機械室

仕様概要(キュービクルタイプ)
型式 対応機種 サイズ(mm) 製品重量 (kg)
幅A 奥行きB 高さ
B K-SG-III(T)型 1,200 1,200 1,295 350
E KTZ/K-HC-R型 1,370 800 1,670 450
CK-1 KTZ/K-HC-R型 1,200 1,500 1,900 550
K-SG-III-(T/R)型 1,200 1,500 1,900 550
CK-2 KTZ/K-HC-R型 1,700 1,500 1,900 700
K-SG-III-(T/R)型 1,700 1,500 1,900 700
CK-3 KTZ/K-HC-R型 1,900 1,900 1,900 900
K-SG-III-(T/R)型 1,900 1,900 1,900 900
MCK-24 KM型 2,400 2,100 1,900 1,150
MCK-26 KM型 2,600 2,100 1,900 1,300
MCK-30 KM型 3,000 2,100 1,900 1,400
MCK-34 KM型 3,400 2,100 1,900 1,550
MCK-38 KM型 3,800 2,100 1,900 1,700
MCK-40 KM型 4,000 2,100 1,900 1,750
MCK-42 KM型 4,200 2,100 1,900 1,800
  • 本体重量には制御回路、機器、配管類は含みません。
ブロワ仕様概要(ロータリー式)
機種 風量(m3/min) 口径(mm) 動力(kW)
SD-120S 0.12 15 0.20(0.15※)
SD-150S 0.15 20 0.20
SD-200S 0.20 20 0.25
FD-250S 0.25 20 0.30
FD-300 0.30 20 0.40
HC-251S 0.30 20 0.40
HC-30S 0.34 25 0.40
HC-301S 0.41 25 0.75
HC-301H 0.51 25 0.75
HC-40S 0.65 32 0.75
HC-401S 0.77 32 1.50
HC-50S 1.12 40 1.50
HC-501S 1.42 40 2.20
HC-501H 1.60 40 2.20
HC-60S 1.87 50 2.20
HC-60H 2.20 50 2.20
HC-601S 2.50 50 3.70
  • 100Vの場合
ブロワ仕様概要(ルーツ式)
型式 回転数(rpm) 風量(m3/min) 口径(mm) 動力(kW)
BSR20A 1,250 0.15 20 0.20
1,500 0.20 20 0.25
1,750 0.25 20 0.30
2,000 0.30 20 0.40
BSR25B 2,000 0.35 25 0.40
BSR25A 2,600 0.65 32 0.75
BSR32A 2,600 0.65 32 0.75
3,000 0.80 32 1.50
BSR40B 2,300 1.10 40 1.50
2,800 1.40 40 1.50
BH-50 1,200~1,550 1.42~2.05 50 1.50
1,600~1,700 2.14~2.32 50 2.20
BH-65 1,450~1,700 2.42~3.05 65 2.20
BH-80 1,200~1,250 3.21~3.39 80 2.20
1,300~1,700 3.57~5.01 80 3.70
BH-100 1,350~1,550 5.06~6.03 100 3.70
1,600~1,950 6.32~8.07 100 5.50

ページトップへ戻る

KUBOTA REPORT 2017

お読みになる立場を選択してください。