大型浄化槽関連部品
制御盤
| 標準 | オプション | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | KTZ型 | 壁掛型 | 自立型/キュービクル型 |
| K-SG-III-T型 | 壁掛型 | 自立型/キュービクル型 | |
| KRZ型 | 自立型 | キュービクル型 | |
| K-SG-III-R型 | 自立型 | キュービクル型 | |
| KM型 | 自立型 | キュービクル型 | |
| 外部警報(有電圧・無電圧) | ○ | - | |
| ブザー | ○ | - | |
| パトライト | - | ○ | |
| コンデンサー | - | ○ | |
| 電圧 | 200V | 100V | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1 | 指定色 | |
カサ上げパイプ(300H)
| サイズ(mm) | 備考 | |
|---|---|---|
| マンホール | φ600 | PVCまたはFRP+枠 |
| チェッカープレート | 600×1,000 | |
| 600×1,200 | ||
| 750×1,150 | ||
| 750×1,650 | ||
| 1,200×1,200 |
マンホール・チェッカープレート
| サイズ (mm) |
荷重 | 用途 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| マンホール | φ600 | 1500K | 総重量6トン以下 | FRP製 |
| 1500K | 総重量6トン以下 | FCD製 | ||
| 2500K | 総重量10トン以下 | FRP製 | ||
| 5000K | 総重量20トン以下 | FCD製 | ||
| 6250K | 総重量25トン以下 | FCD製 | ||
| チェッカープレート | 600×1,000 | 1500K | 総重量6トン以下 | FRP製 |
| 1500K | 総重量6トン以下 | FCD製 | ||
| 2500K | 総重量10トン以下 | FRP製 | ||
| 5000K | 総重量20トン以下 | FCD製 | ||
| 6250K | 総重量25トン以下 | FCD製 | ||
| 600×1,200 | 1500K | 総重量6トン以下 | FRP製 | |
| 1500K | 総重量6トン以下 | FCD製 | ||
| 2500K | 総重量10トン以下 | FRP製 | ||
| 5000K | 総重量20トン以下 | FCD製 | ||
| 6250K | 総重量25トン以下 | FCD製 | ||
| 750×1,150 | 1500K | 総重量6トン以下 | FRP製 | |
| 1500K | 総重量6トン以下 | FCD製 | ||
| 2500K | 総重量10トン以下 | FRP製 | ||
| 5000K | 総重量20トン以下 | FCD製 | ||
| 6250K | 総重量25トン以下 | FCD製 | ||
| 750×1,650 | 1500K | 総重量6トン以下 | FRP製 | |
| 1500K | 総重量6トン以下 | FCD製 | ||
| 5000K | 総重量20トン以下 | FCD製 | ||
| 1,200×1,200 | 1500K | 総重量6トン以下 | FRP製 | |
| 1500K | 総重量6トン以下 | FCD製 | ||
| 5000K | 総重量20トン以下 | FCD製 |


