- 小型浄化槽一覧
高度処理型(窒素除去タイプ)KXF / (D)型
KXF型
型式 | KXF-5 | KXF-7 | KXF-10 | |
---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 5 | 7 | 10 | |
日平均汚水量(m3/日) | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
本体寸法(mm) | 長さA | 2,500 | 2,950 | 3,630 |
幅B | 1,160 | 1,340 | 1,560 | |
高さC | 1,780〈※ 1,810〉 | 1,860〈※ 1,890〉 | ||
マンホールmm(個) | φ600(3) |
φ450(2) φ600(2) |
||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||
流入・放流管径(mm) | φ100 | |||
流入管底(mm) | 250〈※280〉 | |||
放流管底(mm) | 350〈※380〉 | |||
容量(m3) | 流量調整部 | 0.286 | 0.432 | 0.695 |
嫌気ろ床槽第1室 | 0.821 | 1.231 | 1.773 | |
嫌気ろ床槽第2室 | 0.636 | 0.958 | 1.406 | |
担体反応槽 | 1.025 | 1.426 | 2.039 | |
担体ろ過槽 | 0.367 | 0.499 | 0.742 | |
消毒槽 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |
総容量 | 2.871 | 4.136 | 5.982 | |
ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||
吐出風量(L/分) | 80 | 120 | 150 | |
消費電力(W) | 53 | 75 | 125/155 | |
吐出口径 | φ13 | |||
製品重量(kg) | 310 | 400 | 520 |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1標準はT-2マンホール仕様
- 注2型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号、登録番号はこちらでご確認ください。
KXF-(D)型
型式 | KXF-5(D) | KXF-7(D) | KXF-10(D) | |
---|---|---|---|---|
本体寸法(mm) | 長さA | 3,050 | 3,500 | 4,120 |
幅B | 1,160 | 1,340 | 1,560 | |
高さC | 1,780〈※ 1,810〉 | 1,860〈※ 1,890〉 | ||
マンホールmm(個) |
φ450(1) φ600(3) |
φ450(3) φ600(2) |
||
流入・放流管径(mm) | φ100 ・φ30 | |||
放流管底(mm) | 215〈※ 245〉 | |||
放流ポンプ槽容量(m3) | 0.059 | |||
ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | 自動交互運転水中ポンプ | ||
台数(台) | 2 | |||
出力(kW) | 0.15 | |||
吐出量(L/分) | 100 | |||
揚程(m) | 2.5/4.0 | |||
製品重量(kg) | 328 | 418 | 538 |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1放流ポンプのコード長さは標準10m(電線管取出口より約9m)となります。
- 注2放流ポンプ槽付はエアーの逃げ場がないため、臭突管(排気)工事をしてください。
- 注3型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号、登録番号はこちらでご確認ください。
- 注4その他の仕様概要はKXF / (D)型 と同じです。
- 注5コンセントはブロワを含めて4個ご用意ください。
- 注6放流ポンプは別梱包となり、現場での取付が必要となります。