- 小型浄化槽一覧
コンパクト高度処理型(窒素除去タイプ)KJ / (D)型
KJ型
| 型式 | KJ-5 | KJ-7 | |
|---|---|---|---|
| 処理対象人員(人) | 5 | 7 | |
| 日平均汚水量(m3/日) | 1.0 | 1.4 | |
| 本体寸法(mm) | 長さA | 2,190 | 2,790 |
| 幅B | 1,120 | 1,200 | |
| 高さC | 1,550〈※ 1,580〉 | ||
| マンホールmm(個) | φ600(2) |
φ450(2) φ600(1) |
|
| マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | ||
| 流入・放流管径(mm) | φ100 | ||
| 流入管底(mm) | 300〈※ 330〉 | ||
| 放流管底(mm) | 350〈※ 380〉 | ||
| 送気口径(mm) | φ13 | ||
| 容量(m3) | 夾雑物除去槽 | 0.752 | 1.058 |
| 嫌気ろ床槽 | 0.753 | 1.053 | |
| 担体流動槽 | 0.469 | 0.626 | |
| 沈殿槽 | 0.320 | 0.461 | |
| 消毒槽 | 0.021 | ||
| 総容量 | 2.315 | 3.219 | |
| ブロワ(50/60Hz) | 方式 | 電磁ダイアフラム式 | |
| 吐出風量(L/分) | 60 | 80 | |
| 消費電力(W) | 35 | 53 | |
| 吐出口径 | φ13 | ||
| 製品重量(kg) | 200 | 240 | |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1標準はT-2マンホール仕様
- 注2型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号、登録番号はこちらでご確認ください。
KJ-(D)型
| 型式 | KJ-5(D) | KJ-7(D) | |
|---|---|---|---|
| 本体寸法(mm) | 長さA | 2,760 | 3,360 |
| 幅B | 1,120 | 1,200 | |
| 高さC | 1,550〈※ 1,580〉 | ||
| マンホールmm(個) |
φ450(1) φ600(2) |
φ450(3) φ600(1) |
|
| 流入・放流管径(mm) | φ100・φ30 | ||
| 放流管底(mm) | 215〈※ 245〉 | ||
| 放流ポンプ槽容量(m3/日) | 0.060 | ||
| ポンプ(50/60Hz) | 仕様 | 自動交互運転水中ポンプ | |
| 台数(台) | 2 | ||
| 出力(kW) | 0.15 | ||
| 吐出量(L/分) | 100 | ||
| 揚程(m) | 2.5/4.0 | ||
| 製品重量(kg) | 240 | 280 | |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1放流ポンプのコード長さは標準10m(電線管取出口より約9m)となります。
- 注2放流ポンプ槽付はエアーの逃げ場がないため、臭突管(排気)工事をしてください。
- 注3型式認定番号、型式適合認定番号、大臣認定番号、登録番号はこちらでご確認ください。
- 注4その他の仕様概要はKJ型と同じです。
- 注5コンセントはブロワを含めて3個ご用意ください。


