- 小型浄化槽一覧
放流ポンプ槽 KD型
| 型式 | KD-P | KD-B | KD-C | |
|---|---|---|---|---|
| 処理対象人員(人) | 5~10 | |||
| 本体寸法(mm) | 長さA | 720 | 810 | |
| 幅B | 720 | 810 | ||
| 高さC | 900〈※ 930〉 | 1,550〈※ 1,580〉 | 1,770〈※ 1,800〉 | |
| マンホールmm(個) | φ450(1) | φ600(1) | ||
| マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||
| 流入・放流管径(mm) | φ100・φ30 | φ100・φ40 | ||
| 流入管底(mm) | 350〈※ 380〉 | 410〈※ 440〉 | ||
| 放流管底(mm) | 215〈※ 245〉 | 300〈※ 330〉 | ||
| 有効容量(m3) | 0.105 | 0.170 | ||
| ポンプ | 仕様 | 自動交互運転水中ポンプ | ||
| 出力(kW) | 0.15 | |||
| 台数(台) | 2 | |||
| 製品重量(kg) | 45 | 56 | 60 | |
- ※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。


