HC-AT型(三次処理槽)
HC-AT-30~50(自然放流型)
型式 | HC-AT-30 | HC-AT-50 | |
---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12~30 | 32~50 | |
本体寸法(mm) | 長さ | 1,550 | 1,650 |
幅 | 2,050 | ||
高さ | 2,150〈※ 2,180〉 | ||
マンホールmm(個) | φ600(1) | ||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | ||
製品重量(kg) | 470 | 500 |
- ※本体寸法の高さ、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1ブロワは専用タイプとなります。
HC-AT-30~50(D)(放流ポンプ内蔵型)
型 式 | HC-AT-30(D) | HC-AT-50(D) | |
---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12~30 | 32~50 | |
本体寸法(mm) | 長さ | 2,150 | 2,250 |
幅 | 2,050 | ||
高さ | 2,150〈※ 2,180〉 | ||
マンホールmm(個) | φ450
(1) φ600 (1) |
||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | ||
製品重量(kg) | 620 | 650 |
- ※本体寸法の高さ、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
- 注1ブロワは専用タイプとなります。