- 大型浄化槽一覧
ピークカット流量調整型 KTZ型
設計条件(日平均汚水量200L/人・日、流入水BOD200mg/L)
|
処理 対象 人員 (人) |
配列 |
汚水量 (m3/日) |
計画スペース(mm) | 槽本体全長(mm) |
必要 電気 容量 (kw) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | La | Lb | Lc | ||||
| 51 | 1A | 10.2 | 3,600 | 4,350 | 3,750 | - | - | 1.05 |
| 55 | 1A | 11.2 | 3,600 | 4,400 | 3,800 | - | - | 1.05 |
| 60 | 1A | 12.0 | 3,600 | 4,600 | 4,000 | - | - | 1.05 |
| 70 | 1A | 14.0 | 3,600 | 4,950 | 4,350 | - | - | 1.05 |
| 80 | 1A | 16.0 | 3,600 | 5,450 | 4,850 | - | - | 1.05 |
| 90 | 1A | 18.0 | 3,600 | 5,800 | 5,200 | - | - | 1.05 |
| 100 | 1A | 20.0 | 3,600 | 6,250 | 5,650 | - | - | 1.05 |
| 110 | 1A | 22.0 | 3,600 | 6,750 | 6,150 | - | - | 1.05 |
| 120 | 1A | 24.0 | 3,600 | 7,200 | 6,650 | - | - | 1.80 |
| 130 | 1A | 26.0 | 3,600 | 7,650 | 7,050 | - | - | 1.80 |
| 140 | 1A | 28.0 | 3,600 | 8,200 | 7,650 | - | - | 1.80 |
| 150 | 1A | 30.0 | 3,600 | 8,700 | 8,150 | - | - | 1.80 |
| 160 | 1A | 32.0 | 3,600 | 9,250 | 8,650 | - | - | 1.80 |
| 170 | 1A | 34.0 | 3,600 | 9,700 | 9,100 | - | - | 1.80 |
| 180 | 1A | 36.0 | 3,600 | 10,200 | 9,650 | - | - | 1.80 |
| 190 | 1A | 38.0 | 3,600 | 10,750 | 10,150 | - | - | 1.80 |
| 200 | 2A | 40.0 | 6,600 | 11,300 | 10,700 | - | - | 1.80 |
| 205 | 2A | 41.0 | 6,600 | 6,200 | 5,650 | 5,600 | - | 2.05 |
| 220 | 2A | 44.0 | 6,600 | 6,600 | 6,050 | 6,000 | - | 2.05 |
| 240 | 2A | 48.0 | 6,600 | 7,150 | 6,500 | 6,500 | - | 2.55 |
| 260 | 2A | 52.0 | 6,600 | 7,600 | 7,000 | 7,000 | - | 3.25 |
| 280 | 2A | 56.0 | 6,600 | 8,200 | 7,550 | 7,550 | - | 3.25 |
| 300 | 2A | 60.0 | 6,600 | 8,650 | 8,000 | 8,000 | - | 3.25 |
| 325 | 2A | 65.0 | 6,600 | 9,300 | 8,650 | 8,650 | - | 3.25 |
| 350 | 2A | 70.0 | 6,600 | 9,950 | 9,350 | 9,350 | - | 3.25 |
| 375 | 2A | 75.0 | 6,600 | 10,550 | 9,000 | 9,000 | - | 3.25 |
| 400 | 2A | 80.0 | 6,600 | 11,250 | 10,600 | 10,600 | - | 3.25 |
| 425 | 3A | 85.0 | 9,600 | 8,650 | 7,350 | 7,350 | 8,050 | 4.00 |
| 450 | 3A | 90.0 | 9,600 | 9,000 | 7,850 | 7,850 | 8,400 | 4.00 |
| 500 | 3A | 100.0 | 9,600 | 9,750 | 8,700 | 8,700 | 9,150 | 5.50 |
| 525 | 3A | 105.0 | 9,600 | 10,150 | 9,200 | 9,150 | 9,600 | 5.50 |
| 550 | 3A | 110.0 | 9,600 | 10,550 | 9,600 | 9,600 | 9,950 | 5.50 |
| 575 | 3A | 115.0 | 9,600 | 10,900 | 10,050 | 10,050 | 10,350 | 5.50 |
| 595 | 3A | 119.0 | 9,600 | 11,250 | 10,450 | 10,400 | 10,650 | 7.30 |
- ※必要電気容量は「ばっ気ブロワ(単独運転想定)」「放流ポンプ」の電気容量を合計したものです。
上記以外の人槽の設計仕様を知りたい方はお問合せください。


