- 大型浄化槽一覧
流量調整タイプ K-SG-III-R型
設計条件(日平均汚水量200L/人・日、流入水BOD200mg/L、T-N50mg/L、排水時間12hrの場合)
| 処理 対象 人員(人) |
配列 | 汚水量 (m3/日) |
計画スペース(mm) | 槽本体全長(mm) | 必要 電気 容量(kw) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | La | Lb | Lc | Ld | Lt1 | Lt2 | ||||
| 101 | RA | 20.2 | 3,600 | 9,500 | 8,900 | - | - | - | - | - | 1.98 |
| RB | 20.2 | 3,600 | 10,650 | 4,200 | 5,350 | - | - | - | - | 1.98 | |
| 110 | RA | 22.0 | 3,600 | 10,100 | 9,500 | - | - | - | - | - | 1.98 |
| RB | 22.0 | 3,600 | 11,200 | 4,450 | 5,650 | - | - | - | - | 1.98 | |
| 120 | RA | 24.0 | 3,600 | 12,650 | 4,750 | 6,800 | - | - | - | - | 2.73 |
| 130 | RC | 26.0 | 3,600 | 13,300 | 5,000 | 7,200 | - | - | - | - | 2.73 |
| RD | 26.0 | 3,600 | 13,100 | 10,000 | - | - | - | 2,000 | - | 2.73 | |
| 140 | RC | 28.0 | 3,600 | 13,850 | 5,300 | 7,450 | - | - | - | - | 2.73 |
| RD | 28.0 | 3,600 | 14,720 | 5,300 | 5,820 | - | - | 2,000 | - | 2.73 | |
| 150 | RE | 30.0 | 3,600 | 15,300 | 5,550 | 6,150 | - | - | 2,000 | - | 2.73 |
| 160 | RE | 32.0 | 3,600 | 15,900 | 5,850 | 6,450 | - | - | 2,000 | - | 2.73 |
| 170 | RE | 34.0 | 3,600 | 16,550 | 6,150 | 6,800 | - | - | 2,000 | - | 2.78 |
| 180 | RE | 36.0 | 3,600 | 17,050 | 6,400 | 7,050 | - | - | 2,000 | - | 2.78 |
| 190 | RE | 38.0 | 3,600 | 18,250 | 6,700 | 7,450 | - | - | 2,500 | - | 2.78 |
| 200 | RE | 40.0 | 3,600 | 18,700 | 6,950 | 7,650 | - | - | 2,500 | - | 3.53 |
| 220 | RE | 44.0 | 3,600 | 20,000 | 7,500 | 8,400 | - | - | 2,500 | - | 3.53 |
| 240 | RE | 48.0 | 3,600 | 21,100 | 8,050 | 8,950 | - | - | 2,500 | - | 3.53 |
| 260 | RE | 52.0 | 3,600 | 22,300 | 8,600 | 9,600 | - | - | 2,500 | - | 3.63 |
| 280 | RG1 | 56.0 | 3,600 | 24,050 | 9,700 | 10,250 | - | - | 2,500 | - | 3.63 |
| 300 | RJ | 60.0 | 6,600 | 13,550 | 5,250 | 5,250 | 6,400 | 5,800 | 2,000 | 2,000 | 3.63 |
| 320 | RJ | 64.0 | 6,600 | 14,050 | 5,500 | 5,500 | 6,550 | 5,950 | 2,000 | 2,000 | 3.63 |
| 340 | RJ | 68.0 | 6,600 | 14,600 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 3.98 |
| 360 | RJ | 72.0 | 6,600 | 15,100 | 6,050 | 6,100 | 7,050 | 6,450 | 2,000 | 2,000 | 3.98 |
| 380 | RJ | 76.0 | 6,600 | 16,300 | 6,350 | 6,400 | 7,450 | 6,850 | 2,500 | 2,500 | 3.98 |
| 400 | RJ | 80.0 | 6,600 | 16,800 | 6,650 | 6,650 | 7,650 | 7,050 | 2,500 | 2,500 | 5.48 |
| 420 | RJ | 84.0 | 6,600 | 17,400 | 6,900 | 6,950 | 8,000 | 7,400 | 2,500 | 2,500 | 5.48 |
| 440 | RJ | 88.0 | 6,600 | 18,100 | 7,200 | 7,200 | 8,400 | 7,800 | 2,500 | 2,500 | 5.48 |
| 460 | RJ | 92.0 | 6,600 | 18,850 | 7,700 | 7,750 | 8,650 | 8,050 | 2,500 | 2,500 | 5.48 |
| 480 | RJ | 96.0 | 6,600 | 19,450 | 8,000 | 8,000 | 8,950 | 8,300 | 2,500 | 2,500 | 5.48 |
| 500 | RJ | 100.0 | 6,600 | 20,000 | 8,250 | 8,300 | 9,250 | 8,650 | 2,500 | 2,500 | 7.28 |
- ※必要電気容量は「攪拌ブロワ」「ばっ気ブロワ(単独運転想定)」「流量調整ポンプ」「放流ポンプ」の電気容量を合計したものです。
上記以外の人槽の設計仕様を知りたい方はこちらからお問合せください。


