次のリンクより、本文、このサイトの共通メニューにスキップします。

流量調整タイプ KRZ型

設計条件(日平均汚水量200L/人・日、流入水BOD200mg/L、T-N50mg/L、排水時間12hrの場合)

処理
対象
人員(人)
配列 汚水量
(m3/日)
計画スペース(mm) 槽本体全長(mm) 必要
電気
容量(kw)
W L La Lb Lc Ld Le
51 1A 10.2 3,600 6,150 5,550 - - - - 1.40
75 1A 15.0 3,600 6,200 5,600 - - - - 1.40
100 1A 20.0 3,600 6,400 5,800 - - - - 1.75
125 1A 25.0 3,600 6,700 6,100 - - - - 1.75
150 1A 30.0 3,600 7,100 6,500 - - - - 2.50
175 1A

35.0

3,600 7,450 6,850 - - - - 2.50
200 1A 40.0 3,600 8,150 7,550 - - - - 2.50
250 1A

50.0

3,600 9,600 9,000 - - - - 2.50
300 1A 60.0 3,600 11,200 10,600 - - - - 3.20
350 2A1 70.0 3,600 13,750 5,750 6,900 - - - 3.45
400 2A1 80.0 3,600 15,300 6,450 7,750 - - - 3.45
450 2A1 90.0 3,600 16,950 7,200 8,650 - - - 4.95
500 2A1 100.0 3,600 18,700 7,950 9,650 - - - 5.10
600 B 120.0 9,600 9,050 6,400 8,450 8,450 - - 5.40
700 B 140.0 9,600 10,100 7,500 9,500 9,500 - - 7.50
800 B 160.0 9,600 11,150 8,450 10,550 10,550 - - 7.85
900 B 180.0 6,600 19,000 9,450 8,450 8,450 8,450 - 9.25
1000 B

200.0

9,600 16,000 5,800 5,800 9,100 9,100 9,100 9.25
  • 必要電気容量は「ばっ気ブロワ(単独運転想定)」「流量調整攪拌ブロワ」「流量調整ポンプ」「放流ポンプ」「制御盤」の電気容量を合計したものです。

上記以外の人槽の設計仕様を知りたい方はこちらからお問合せください。

ページトップへ戻る

KUBOTA REPORT 2017

お読みになる立場を選択してください。