- 大型浄化槽一覧
窒素(N)リン(P)BOD・COD除去タイプ KM-SG-NP型
設計条件(日平均汚水量200L/人・日、流入水BOD200mg/L、T-N50mg/L、排水時間12hrの場合)
処理 対象 人員(人) |
配列 | 汚水量 (m3/日) |
計画スペース (mm) |
槽本体全長(mm) | 必要 電気 容量(kw) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | La | Lb | Lc | Ld | Le | Lf | Lg | Lh | ||||
51 | 1 | 10.2 | 3,600 | 6,750 | 6,150 | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 |
75 | 1 | 15.0 | 3,600 | 7,400 | 6,800 | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 |
100 | 1 | 20.0 | 3,600 | 9,150 | 8,550 | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 |
125 | 1 | 25.0 | 3,600 | 10,200 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 |
150 | 1 | 30.0 | 3,600 | 11,200 | 10,600 | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 |
175 | 2A | 35.0 | 3,600 | 14,150 | 5,400 | 7,650 | - | - | - | - | - | - | 4.19 |
200 | 2A | 40.0 | 3,600 | 15,150 | 6,100 | 7,950 | - | - | - | - | - | - | 4.84 |
225 | 2A | 45.0 | 3,600 | 16,200 | 6,800 | 8,300 | - | - | - | - | - | - | 4.84 |
250 | 2A | 50.0 | 3,600 | 18,200 | 7,500 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | 4.84 |
275 | 2A | 55.0 | 3,600 | 19,200 | 8,200 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | 5.54 |
300 | 2A | 60.0 | 3,600 | 20,250 | 8,900 | 10,250 | - | - | - | - | - | - | 5.54 |
325 | 3A | 65.0 | 3,600 | 23,300 | 9,600 | 5,600 | 6,500 | - | - | - | - | - | 7.04 |
350 | 3A | 70.0 | 3,600 | 24,350 | 10,250 | 6,000 | 6,500 | - | - | - | - | - | 7.04 |
375 | 4A | 75.0 | 3,600 | 26,250 | 5,600 | 5,650 | 6,400 | 6,500 | - | - | - | - | 7.04 |
400 | 4A | 80.0 | 3,600 | 27,300 | 5,950 | 6,000 | 6,750 | 6,500 | - | - | - | - | 7.79 |
425 | 4A | 85.0 | 3,600 | 29,450 | 6,300 | 6,350 | 7,200 | 7,500 | - | - | - | - | 7.79 |
450 | 4A | 90.0 | 3,600 | 30,500 | 6,650 | 6,650 | 7,600 | 7,500 | - | - | - | - | 7.79 |
475 | 4A | 95.0 | 3,600 | 31,600 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | - | - | - | - | 7.79 |
500 | 4A | 100.0 | 3,600 | 33,700 | 7,350 | 7,350 | 8,400 | 8,500 | - | - | - | - | 8.79 |
600 | 4A | 120.0 | 3,600 | 39,100 | 8,750 | 8,750 | 10,000 | 9,500 | - | - | - | - | 11.64 |
700 | 5A | 140.0 | 3,600 | 45,450 | 10,200 | 10,200 | 5,950 | 6,000 | 10,500 | - | - | - | 13.04 |
800 | 8B | 160.0 | 6,600 | 27,550 | 6,550 | 6,550 | 6,600 | 6,600 | 5,600 | 5,600 | 6,700 | 6,700 | 16.555 |
1,000 | 8B | 200.0 | 6,600 | 33,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 6,950 | 6,900 | 7,700 | 7,700 | 17.28 |
- ※必要電気容量は「攪拌ブロワ」「硝化槽ばっ気ブロワ(単独運転想定)」「微細目スクリーン」「流量調整ポンプ」「循環ポンプ」「排出ポンプ」「放流ポンプ」「PAC注入」の電気容量を合計したものです。
上記以外の人槽の設計仕様を知りたい方はお問合せください。