WORKSTYLEクボタで働く人、採用などに関するデータ

クボタで働く人、採用などに関するデータ集です。
クボタでは従業員の成長と働きがいの向上に取り組んでいます。基本方針のもと、多様な専門性や経験をもったキャリア人財、グローバルな視点を持った海外大生の積極的な採用、女性活躍推進を継続しています。

従業員の成長と働きがいの向上

組織の強化

多様性
対話

個の強化

自律性
成長機会

基本方針

従業員の成長と働きがいの向上にむけて、「組織の強化」「個の強化」の観点で取り組みを加速しています。従業員が個々の特性を発揮し、高いエンゲージメントに支えられた強固な組織を構築し、新価値創造に結びつけます。

※以下の各表は左右にスクロールできます

新卒総合職採用について

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
新卒総合職採用数(人) 事務系 45 50 54 55 90 79
技術系 127 134 151 170 238 254
合計 172 184 205 225 328 333
  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
新卒総合職定着率(%)※ 2016年入社 2017年入社 2018年入社 2019年入社 2020年入社 2021年入社
96 92 89 94 94 92

※入社3年終了時点
※ラグビー選手・バレーボール選手採用を除く

キャリア採用について

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
キャリア採用人数(人) 119 170 246 411 358
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
対象年度内の採用者における
キャリア採用比率(%)※
46.2% 45.6% 48.1% 58.0% 49.8.%

※技能職も含む

多様性・女性活躍推進について

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
新卒総合職採用における女性の割合(%) 事務系 30 40 40 45 42 51
技術系 10 10 9 12 12 13
  2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月
女性管理職数(人) 84 95 103 119 138 158
女性管理職比率(%) 3.0 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6
  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
障がい者雇用率(%)※ 2.41 2.44 2.47 2.33 2.32
(法定雇用率(%)) (2.20) (2.20) (2.30) (2.30) (2.30)

※国内クボタグループ会社適用会社

働きやすさについて

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
年次有給休暇取得率(%) 94.0 105.0 100.9 110.5 106.3
  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
育児休暇取得率(女性・%) 100 100 100 95.6 100
育児休暇取得率(男性・%) 58.2 53.0 68.7 72.4 75.6
女性の育児休暇からの復帰率(%) 97.0 100 94.4 100 100
  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
Iターン制度利用者数(人)※1 0 0 0 0 0
休業制度利用者数(人) 0 0 4 6 3
リ・エントリー(再入社)制度利用者数(人) ※2 1 1 1 6 0

※1 Iターン : 配偶者の移動先への異動を調整
※2 リ・エントリー : 育児・介護等で退職した後、再入社できる仕組み

Recommended Contents

KUBOTA REPORT 2017

お読みになる立場を選択してください。