自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2015年4月24日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記の通り実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、平成27年2月6日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
記
1.取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
2.取得期間 | 平成27年4月1日から平成27年4月23日 |
3.取得した株式の総数 | 1,159,000株 |
4.取得価額の総額 | 2,243,779,000円 |
5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
<ご参考>
取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
取得し得る株式の総数 | 750万株 (上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)の0.6%) |
株式の取得価額の総額 | 100億円 (上限) |
取得期間 | 平成27年2月9日から平成27年5月11日 |
取得した株式の総数 | 5,166,000株 |
---|---|
株式の取得価額の総額 | 9,998,307,000円 |
以上
ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承下さい。