自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2015年4月6日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、下記の通りお知らせいたします。
記
1.取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
2.取得期間 | 平成27年3月18日から平成27年3月31日 |
3.取得した株式の総数 | 118,000株 |
4.取得価額の総額 | 231,513,000円 |
5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
<ご参考>
(1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数 | 750万株 (上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)の0.6%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 100億円 (上限) |
(4)取得期間 | 平成27年2月9日から平成27年5月11日 |
(1)取得した株式の総数 | 4,007,000株 |
---|---|
(2)株式の取得価額の総額 | 7,754,528,000円 |
(1)消却した株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)消却した株式総数 | 4,000,000株 |
(3)消却日 | 平成27年3月31日 |
(1)発行済株式総数(自己株式を除く) | 1,246,089,549株 |
---|---|
(2)自己株式総数 | 129,631株 |
以上
ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承下さい。