製品ラインアップ
液中膜ユニット
- 排水の種類や水量などに応じて選べるラインアップ。
-
液中膜は、精密ろ過膜を利用した平膜を核とする、水槽に浸漬させて使用するタイプの膜ろ過装置です。
豊富なラインアップでお客様のニーズに応えます。 -
液中膜®仕様表
型式 | 膜面積 [m2] | 外形寸法 [m] | 必要最低水深 [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||
FF | 25 | 20 | 0.600 | 0.442 | 1.526 | 1.82 |
50 | 40 | 0.600 | 0.792 | 1.526 | 1.82 | |
FS | 50 | 40 | 0.600 | 0.792 | 1.526 | 2.02 |
75 | 60 | 0.600 | 1.142 | 1.526 | 2.02 | |
100 | 80 | 0.600 | 1.492 | 1.526 | 2.02 | |
125 | 100 | 0.600 | 1.842 | 1.526 | 2.02 | |
150 | 120 | 0.600 | 2.201 | 1.526 | 2.02 | |
200 | 160 | 0.620 | 2.921 | 1.526 | 2.02 | |
FK | 300 | 240 | 0.600 | 2.201 | 3.006 | 3.50 |
400 | 320 | 0.620 | 2.921 | 3.006 | 3.50 |
型式 | 膜面積 [m2] | 外形寸法 [m] | 必要最低水深 [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||
ES | 75 | 60 | 0.600 | 1.142 | 2.026 | 2.52 |
100 | 80 | 0.600 | 1.492 | 2.026 | 2.52 | |
125 | 100 | 0.600 | 1.842 | 2.026 | 2.52 | |
150 | 120 | 0.600 | 2.201 | 2.026 | 2.52 | |
200 | 160 | 0.620 | 2.921 | 2.026 | 2.52 | |
EK | 300 | 240 | 0.600 | 2.201 | 3.506 | 4.00 |
400 | 320 | 0.620 | 2.921 | 3.506 | 4.00 |
型式 | 膜面積 [m2] | 外形寸法 [m] | 必要最低水深 [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||
RM | 100 | 145 | 0.575 | 1.465 | 2.490 | 2.99 |
150 | 217.5 | 0.575 | 2.251 | 2.490 | 2.99 | |
200 | 290 | 0.575 | 2.925 | 2.490 | 2.99 | |
RW | 200 | 290 | 0.575 | 1.465 | 4.290 | 4.79 |
300 | 435 | 0.575 | 2.251 | 4.290 | 4.79 | |
400 | 580 | 0.575 | 2.925 | 4.290 | 4.79 |
型式 | 膜面積 [m2] | 外形寸法 [m] | 必要最低水深 [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||
SP | 200 | 200 | 0.944 | 2.186 | 1.877 | 2.30 |
300 | 300 | 0.944 | 2.186 | 2.401 | 2.80 | |
400 | 400 | 0.944 | 2.186 | 2.923 | 3.30 | |
600 | 600 | 0.944 | 2.186 | 4.213 | 4.60 | |
800 | 800 | 0.944 | 2.186 | 5.257 | 5.70 | |
225-A | 225 | 0.944 | 2.186 | 1.877 | 2.30 | |
337-A | 337.5 | 0.944 | 2.186 | 2.401 | 2.80 | |
450-A | 450 | 0.944 | 2.186 | 2.923 | 3.30 | |
675-A | 675 | 0.944 | 2.186 | 4.213 | 4.60 | |
900-A | 900 | 0.944 | 2.186 | 5.257 | 5.70 | |
450W-A | 450 | 0.944 | 2.186 | 3.165 | 3.60 | |
562W-A | 562.5 | 0.944 | 2.186 | 3.689 | 4.10 | |
675T-A | 675 | 0.944 | 2.186 | 4.453 | 4.90 | |
787W-A | 787.5 | 0.944 | 2.186 | 4.735 | 5.10 | |
787T-A | 787.5 | 0.944 | 2.186 | 4.977 | 5.40 | |
900T-A | 900 | 0.944 | 2.186 | 5.501 | 5.90 | |
900Q-A | 900 | 0.944 | 2.186 | 5.741 | 6.10 | |
SPC | 200 | 200 | 0.944 | 2.186 | 1.877 | 2.30 |
300 | 300 | 0.944 | 2.186 | 2.401 | 2.80 | |
400 | 400 | 0.944 | 2.186 | 2.923 | 3.30 | |
600 | 600 | 0.944 | 2.186 | 4.213 | 4.60 |
液中膜パッケージ
- 吸引ポンプ、膜ブロワ、制御盤などすべてをオールインワンパッケージ。設置作業が簡単でスムーズな立ち上げを可能にします。
-
液中膜パッケージは、下記用途にご使用いただけるコンパクトな固液分離装置です。
季節変動などによるピーク水量時の既存設備の補完用として。
沈殿槽の負荷低減および安定化対策として。
既存設備トラブル時の緊急対策用として。
液中膜パッケージ仕様表
型式 | 膜面積 [m2] | 最大処理量1) [m3/d] | 外形寸法2) [m] | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | |||
KMP1 | 60 | 20 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
KMP2 | 120 | 40 | 2.6 | 4.3 | 3.7 |
KMP3 | 180 | 60 | 2.6 | 5.3 | 3.7 |
KMP4 | 240 | 80 | 2.6 | 6.3 | 3.7 |
KMP5 | 300 | 100 | 2.6 | 7.3 | 3.7 |
KMP6 | 360 | 120 | 2.7 | 8.3 | 3.7 |
- 活性汚泥の性状の条件によります。
- 外形寸法は必要設置寸法となります。また別途、別置き膜ブロワのスペースが必要となります。
お問い合わせ
製品やシステム導入のご相談など各種お問い合わせについては、お問い合わせフォームをご利用いただくか、または最寄りの拠点にお電話にてお問い合わせください。