沿革
クボタは、1991年より、膜分離活性汚泥法(MBR)市場のパイオニアとして、「液中膜®」を国内のみならず世界中で販売してきました。
	事業設立より四半世紀にわたり培ってきた製品とサービスの技術力を強みに、さまざまな地域の、下水や産業排水など幅広い分野で、液中膜は活躍しています。
液中膜の歩み
※橙色文字:組織設立等 青文字:施設稼働開始
| 1986年 | 液中膜事業開始 | 
|---|---|
| 1988年 | チューブラー膜利用の膜分離活性汚泥法を上市 | 
| 1991年 | 液中膜上市 | 
| 1991年 | 液中膜プラント1号機 稼働(浄化槽) | 
| 1993年 | し尿処理施設1号機 稼働開始 | 
| 1994年 | 株式会社拓水(現 クボタメンブレン株式会社)設立 | 
| 1995年 | 浄化槽認定取得 | 
| 1996年 | 産業排水処理施設1号機 稼働開始 | 
| 1998年 | 海外1号機 稼働開始 (Porlock 下水処理場、イギリス、1,900m3/d) | 
| 1999年 | 農業集落排水協会型MBR (JARUS膜型)開発完了 | 
| 2000年 | 大規模下水処理MBR施設 稼働開始(Swange 下水処理場、イギリス、12,090m3/d) | 
| 2001年 | クボタ・メンブレン・ヨーロッパ(KME)設立 | 
| 2001年 | JARUS膜型の稼働開始 | 
| 2002年 | ES/EKシリーズ上市 | 
| 2003年 | Title221)取得 | 
| 2005年 | クボタ・メンブレン・ USA (KMU)設立 | 
| 2005年 | 国内下水処理場1号機 稼働開始 (福崎町浄化センター、日本、2,100m3/d2)) | 
| 2008年 | ドバイに営業拠点立上げ | 
| 2009年 | RM/RWシリーズ上市 | 
| 2011年 | 久保田環保科技(上海)有限公司(KEES)、久保田国禎環保工程科技(安徽)有限公司(KGE) 設立 | 
| 2011年 | SPシリーズ上市 | 
| 2013年 | 北米最大級MBR施設受注 (Canton 水再生処理施設、アメリカ、159,000m3/d) | 
| 2014年 | KMEブラジル駐在所開設 | 
| 2016年 | クボタ北米水・環境研究所(Kubota Water and Environment R&D Center USA.)設立 | 
| 2017年 | 国内最大MBR施設受注(中浜下水処理場、日本、40,000m3/d) | 
| 2017年 | 国内大規模MBR施設受注(海老江下水処理場、日本、34,650m3/d) | 
| 2020年 | 中国大規模MBR施設受注(恵州第七総合汚水処理場、中国、65,000m3/d) | 
| 2021年 | 国内大規模MBR施設受注(熊本東部浄化センター、日本、28,000m3/d) | 
| 2021年 | 北米大規模MBR施設受注(Big Creek 水再生処理施設、アメリカ、121,000m3/d) | 
- カリフォルニア州(アメリカ)の「下水処理水再利用の基準」。世界で最も厳しいといわれる。
- 1期2,100m3/d、2期(2008年)2,100m3/d、3期(2011年)4,200m3/d
納入実績
 
				アジア・オセアニア
- 
						  恵州市第七総合汚水処理場(中国、2020~、65,000m3/d) 
- 
						  Al Ansab下水処理場(オマーン、2018~、125,000m3/d) 
- 
						  中浜下水処理場(日本、2021~、40,000m3/d) 
北米・南米
- 
						  Canton 水再生処理施設(アメリカ、2015~、159,000m3/d) 
欧州・アフリカ
- 
						  Porlock 下水処理場(イギリス、1998~、1,900m3/d) 
- 
						  ILLOVO SUGAR LTD 砂糖製造工程排水処理(アフリカ、2004~、1,200m3/d) 
産業排水種内訳(件数比率)
 
				- 食料品製造業
- 畜産農業
- 化学工業
- 廃棄物処理業
- 医療業
- 飲料・飼料製造業
- 宿泊・飲食サービス業
- 機械器具製造業
- 電気電子機器製造業
- その他




