株主情報
大株主(上位10位)
順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 179,028 | 15.56 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 67,431 | 5.86 |
3 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.43 |
4 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 5.21 |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 28,967 | 2.52 |
6 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 26,960 | 2.34 |
7 | 株式会社みずほ銀行 | 25,347 | 2.20 |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 19,757 | 1.72 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 19,228 | 1.67 |
10 | MOXLEY & CO LLC | 18,197 | 1.58 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
所有者別 | 株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 113,585 | 9.87 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 532,142 | 46.24 |
証券会社 | 39,848 | 3.46 |
その他国内法人 | 35,813 | 3.11 |
外国人(法人・個人) | 429,480 | 37.32 |
自己株式 | 26 | 0.00 |
合計 | 1,150,896 | 100.00 |