株主情報
大株主(上位10位)
| 順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 168,432 | 14.80 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 65,378 | 5.74 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.49 |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 5.26 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 25,252 | 2.22 |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 22,096 | 1.94 |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 20,744 | 1.82 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 17,894 | 1.57 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 17,432 | 1.53 |
| 10 | MOXLEY & CO LLC | 15,895 | 1.40 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
| 所有者別 | 株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 108,918 | 9.46 |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 509,306 | 44.25 |
| 証券会社 | 54,424 | 4.73 |
| その他国内法人 | 51,246 | 4.45 |
| 外国人(法人・個人) | 414,514 | 36.02 |
| 自己株式 | 12,485 | 1.08 |
| 合計 | 1,150,896 | 100.00 |