株主情報
大株主(上位10位)
| 順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 165,670 | 14.69 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 70,489 | 6.25 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.55 |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 5.31 |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 31,131 | 2.76 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 21,452 | 1.90 |
| 7 | MOXLEY & CO LLC | 21,442 | 1.90 |
| 8 | THE CHASE MANHATTAN BANK,N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 20,081 | 1.78 |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 19,529 | 1.73 |
| 10 | 株式会社みずほ銀行 | 18,771 | 1.66 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
| 所有者別 | 株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 107,562 | 9.45 |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 493,655 | 43.35 |
| 証券会社 | 30,256 | 2.66 |
| その他国内法人 | 33,073 | 2.90 |
| 外国人(法人・個人) | 463,037 | 40.66 |
| 自己株式 | 11,131 | 0.98 |
| 合計 | 1,138,716 | 100.00 |