株主情報
大株主(上位10位)
順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 181,284 | 15.41 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 63,897 | 5.43 |
3 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.32 |
4 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 5.09 |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 36,006 | 3.06 |
6 | 株式会社みずほ銀行 | 31,506 | 2.68 |
7 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 24,937 | 2.12 |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 20,480 | 1.74 |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 18,156 | 1.54 |
10 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 17,872 | 1.52 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
所有者別 | 株数(千株) | 所有者数(人) |
---|---|---|
個人・その他 | 107,140 | 110,685 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
金融機関 | 548,300 | 139 |
証券会社 | 45,256 | 54 |
その他国内法人 | 37,540 | 1,019 |
外国人(法人・個人) | 438,404 | 1,333 |
自己株式 | 24 | 1 |
合計 | 1,176,666 | 113,231 |