株主情報
大株主(上位10位)
順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 138,988 | 11.50 |
2 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.18 |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 4.96 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 57,401 | 4.75 |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 36,006 | 2.98 |
6 | 株式会社みずほ銀行 | 31,506 | 2.61 |
7 | MOXLEY AND CO LLC (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
25,393 | 2.10 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 19,337 | 1.60 |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 18,156 | 1.50 |
10 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 17,872 | 1.48 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
所有者別 | 株数(千株) | 所有者数(人) |
---|---|---|
金融機関・証券会社 | 645,959 | 167 |
その他法人・政府公共団体 | 43,259 | 753 |
外国人(個人・法人) | 426,734 | 893 |
個人 | 92,316 | 43,745 |
合計 | 1,208,270 | 44,558 |
- 関連情報