株主情報
大株主(上位10位)
| 順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 172,039 | 15.11 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 71,250 | 6.26 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.49 |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 5.26 |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 27,026 | 2.37 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 25,252 | 2.22 |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 22,096 | 1.94 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 18,903 | 1.66 |
| 9 | クボタグループファンド | 16,361 | 1.44 |
| 10 | 全国共済農業協同組合連合会 | 15,503 | 1.36 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
| 所有者別 | 株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 114,950 | 10.09 |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 518,536 | 45.54 |
| 証券会社 | 51,444 | 4.52 |
| その他国内法人 | 33,430 | 2.94 |
| 外国人(法人・個人) | 420,047 | 36.89 |
| 自己株式 | 305 | 0.03 |
| 合計 | 1,138,716 | 100.00 |