市場別
電力市場製品
※ このページの仕様・寸法等は、予告なく変更することがあります。
製品名 | BS-TL 鋼板製オールゴムライニングバタフライ弁 | |
---|---|---|
呼び径 | 1350~4200mm | |
圧力 | 0.35MPa | |
主要材質 | 弁箱 | SS400 |
弁体 | SS400 | |
弁棒 | SUS304、SUS316、SUS420J2 | |
シート | 弁箱側...軟質天然ゴム 弁体側...硬質天然ゴム |
|
備考 | 大型発電プラント循環水、海水ラインなどに使用される短面間で軽量化された鋼板製のオールゴムライニングバタフライ弁です。軸封機構にはクボタ独自の外部アジャスタブル圧着式シール方式を採用しています。 | |
市場別 | 電力 |
製品名 | BS-FL 鋳鉄製オールゴムライニングバタフライ弁 | |
---|---|---|
呼び径 | 350~4200mm | |
圧力 | 0.35MPa | |
主要材質 | 弁箱 | FC250、FCD450-10 |
弁体 | FC250、FCD450-10 | |
弁棒 | SUS304、SUS316、SUS420J2 | |
シート | 弁箱側...軟質天然ゴム 弁体側...硬質天然ゴム |
|
備考 | 循環水海水ラインおよび補機冷却海水ラインなどに使用される短面間で鋳鉄製のオールゴムライニングバタフライ弁です。小口径弁においても、軸封機構にはBS-TLと同様のシール方式を採用しています。 | |
市場別 | 電力 |
製品名 | CN-L オールゴムライニング逆止弁 | |
---|---|---|
呼び径 | 200~750mm | |
圧力 | 1.0MPa | |
主要材質 | 弁箱 | FCD450-10、SCPH2、SCPL1 |
弁体 | FCD450-10、SCPH2、SCPL1 | |
弁棒 | SUS304、SUS316 | |
シート | 弁箱側:硬質天然ゴム 弁体側:軟質天然ゴム |
|
備考 | 弁箱、弁体の全面にゴムライニングを施し、海水に対する耐食性を高めています。 | |
市場別 | 電力 |
製品名 | BB オールゴムライニング四方逆洗弁 | |
---|---|---|
呼び径 | 200~2800mm | |
圧力 | 0.34MPa | |
主要材質 | 弁箱 | FC250、FCD450-10、SS400 |
弁体 | FC250、FCD450-10、SS400、FCD450-10 | |
弁棒 | SUS304、SUS316 | |
シート | 弁箱側...軟質天然ゴム 弁体側...硬質天然ゴム |
|
備考 | 四方にフランジを備えたバタフライ弁型の四方切換弁です。大型発電プラントの流路切換などに多く使用されています。 | |
市場別 | 電力 |
製品名 | FS-D ダブルストレーナ | |
---|---|---|
呼び径 | 100~900mm | |
圧力 | 1.0MPa | |
主要材質 | ボディ | FCD450-10、SCPL1、SCS14 |
バスケット | SUS316L | |
備考 | シングルストレーナ2つを1つのボディに収納し、出入口に切替弁を取付けています。切替弁の操作により、流路を切替え、その間に他方のバスケットの清掃を行います。また内面にはエポキシ樹脂ライニングを施し、海水に対する耐食性を高めています。 | |
市場別 | 電力 |
お問い合わせ
製品やシステム導入のご相談など各種お問い合わせについては、お問い合わせフォームをご利用いただくか、または最寄りの拠点にお電話にてお問い合わせください。