現在、量産販売しているTXAX-A、TXAX-MAの結晶構造と物性を以下に示します。
| 六チタン酸カリウム | ||
|---|---|---|
| 結晶構造図 | ![]() |
|
| 結晶系 | 単斜晶系 | |
| 空間系 | C2/m | |
| 構造 | トンネル構造 | |
| 格子定数 | a(nm) | 1.558 |
| b(nm) | 0.382 | |
| c(nm) | 0.911 | |
| β(°) | 99.76 | |
| 単位格子中の 分子数 |
2 | |
表B1-1a
| TXAX-A | TXAX-MA | |
|---|---|---|
| 走査型 電子顕微鏡写真 |
![]() |
![]() |
| 物質名 | 六チタン酸カリウム | 六チタン酸カリウム |
| 化学式 | K2Ti6O13 | K2Ti6O13 |
| 構造 | トンネル | トンネル |
| 形状 | 板状 | 板状 |
| 色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| サイズ | 平均長:150 平均幅:30 平均厚み:(10) |
平均長:65 平均幅:13 平均厚み:(3) |
| pH | 8 | 8 |
| 比表面積(m2/g) | 0.75 | 1.50 |
| 真密度(g/cm3) | 3.5 | 3.6 |
| 嵩密度(g/cm3) | 0.5 | 0.2 |
| 融点(℃) | 1310〜1350 | 1310〜1350 |
| 含水率(mass%) | <0.2 | <0.4 |
| 硬さ (モース硬度) |
3 | 3〜4 |
| 熱伝導率 ※ (W/m・K) |
1.7(at760℃) | |
| 比熱※ (J/kg・K) |
920 | |
| 線膨張係数 ※ (×10-6/K) |
6.8 | |
| 体積抵抗率 ※ (Ω・cm) |
3.3×1015 | |
| 誘電率ε ※ | 3.5〜3.7 | |
※文献値
表B1-1b















