スペック
■作業範囲単位:mm

※[ ]内はキャブ仕様。
■仕様
| 型式 | 2柱キャノピ(TOPS) | キャブ(ROPS) | |
|---|---|---|---|
| バケット容量 新JIS山積み | 0.080m³ | ||
| 標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 530/480mm | ||
| 機械質量 | 3090kg | 3260kg | |
| 機体質量 | 2350kg | 2520kg | |
| 機械寸法 (輸送時) |
全長 | 4620mm | |
| 全高 | 2460mm | 2510mm | |
| 全幅 | 1550mm | ||
| 最低地上高 | 290mm | ||
| エンジン | エンジン区分 | クボタ水冷3気筒立型D1703-DI | |
| エンジン形式 | D1703-M-DI-E2-BH-JP1 | D1703-M-DI-E2-BH-JP2 | |
| 総排気量 | 1.647L(1,647cc) | ||
| 定格出力/回転数※ | 18.9kW(25.7PS)/2200rpm | ||
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 4570mm | 4390mm |
| 最大ダンプ高さ | 3140mm | 2970mm | |
| 最大掘削深さ | 2820mm | ||
| 最大垂直掘削深さ | 2290mm | ||
| 最大掘削半径 | 4910mm | ||
| オフセット量(右/左) | 630/635mm | ||
| 最小フロント旋回半径 | 2040mm | 2180mm | |
| 最小フロント旋回半径(スイング時) | 1620mm | 1740mm | |
| 最小後端旋回半径 | 790mm | ||
| 最大掘削力(爪元) | 29.6kN | ||
| 標準シュー | 形式 | ゴムクロ―ラ | |
| 幅 | 295mm | ||
| 走行部 | タンブラ中心距離 | 1670mm | |
| クローラ中心距離 | 1250mm | ||
| 走行速度(1/2速) | 2.7/4.8km/h | ||
| 登坂能力 | 30° | ||
| 旋回速度 | 通常旋回 8.6rpm/高速旋回 9.5rpm | ||
| ブレード | 幅 | 1550mm | |
| 高さ | 340mm | ||
| リフト量(上/下) | 350/345mm | ||
| 油圧ポンプ | 92.4L/min(可変ポンプ/ギア) | ||
| 旋回モータ形式 | ピストンモータ | ||
| 走行モータ形式 | ピストンモータ | ||
| 燃料タンク容量 | 41.5L | ||
| 作動油量 | 39.5L(全量)/14.1L(タンク内) | ||
※出力は、JIS B8003準拠グロス値です。
■A333Sアタッチメント&オプション一覧表
| 品名 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 狭幅バケット | 幅400〈350〉mm 0.054m³ | ||
| 標準バケット | 幅530〈480〉mm 0.080m³ | ||
| ゴムクローラ | 幅300mm | ||
| 鉄クローラ | 幅300mm |
※バケット幅〈 〉はサイドカッタ含まず ※バケット容量は新JIS山積で表示
- ●仕様は予告なく変更することがあります。
- ●上記記載の数値は全て標準仕様のものです。