株主情報
大株主(上位10位)
順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 190,314 | 15.86 |
2 | 日本生命保険相互会社 | 62,542 | 5.21 |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 4.99 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 58,870 | 4.90 |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 36,006 | 3.00 |
6 | 株式会社みずほ銀行 | 31,506 | 2.62 |
7 | MOXLEY AND CO LLC (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
31,230 | 2.60 |
8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 18,156 | 1.51 |
9 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 17,872 | 1.49 |
10 | BNYM TREATY DTT 15 (常任代理人 三菱UFJ銀行) |
17,470 | 1.46 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
分布状況
所有者別 | 株数(千株) | 所有者数(人) |
---|---|---|
金融機関・証券会社 | 596,433 | 182 |
その他法人・政府公共団体 | 41,503 | 805 |
外国人(個人・法人) | 470,340 | 949 |
個人 | 91,966 | 50,738 |
合計 | 1,200,246 | 52,675 |
- 関連情報