大株主(上位10位)
平成23年9月30日現在
| 順位 | 株主名 | 株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 105,830 | 8.42 |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | 75,808 | 6.03 |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 67,369 | 5.36 |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 59,929 | 4.77 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 45,006 | 3.58 |
| 6 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 40,851 | 3.25 |
| 7 | モツクスレイ アンド カンパニー エフビーオー ホールダーズ オブ デイーアール | 36,744 | 2.92 |
| 8 | ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 29,048 | 2.31 |
| 9 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 25,349 | 2.01 |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク - ジャスディックトリーティー アカウント | 24,470 | 1.94 |
- ※ 出資比率は自己株式を控除して計算しています。
分布状況
平成23年9月30日現在
| 所有者別 | 株数(千株) | 所有者数(人) |
|---|---|---|
| 合計 | 1,285,919 | 47,133 |
| 金融機関・証券会社 | 611,641 | 205 |
| その他法人・政府公共団体 | 96,784 | 918 |
| 外国人(個人・法人) | 414,713 | 540 |
| 個人 | 162,781 | 45,470 |

