


|
| 耐摩耗タイプ |
高耐食耐摩耗 タイプ | 高靭性タイプ | |
|
MC-302 |
MC-230 |
MC-210 |
||
項目 | 単位 |
|||
密度 | g/cm2 | 8.4 | 5.2 | 5.1 |
融点 | ℃ | 1300以上 | 1300以上 | 1300以上 |
線膨張係数 | x10-6/℃ | 12.8 | 7.5 | 7.5 |
|
熱伝導率 | cal/cm・sec・℃ | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
W/m・K | 13 | 13 | 9 |
|
|
曲げ強さ |
MPa | 3000(20℃) | 870(20℃) | 1960(20℃) |
160(800℃) | 260(800℃) | 910(800℃) |
||
ヤング率 | GPa | 260 | 130 | 130 |
硬度 | HRC | 54 | 45 | 34 |
破壊靭性値 | MPa・m1/2 | 49 | 16 | 61 |
戻る